| Typ: Index WKN: A0METL / ISIN: DE000A0METL2 | Land/Region: Deutschland Sektor: Sonstiges |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,39% | 2,37% | 7,91% | 12,57% | 19,87% | 38,80% | 69,99% | 59,65% | 417,39% |
| Hoch | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 | 499,75 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 499,8% |
| Tief | 489,81 | 488,17 | 463,10 | 439,03 | 416,92 | 344,21 | 286,07 | 213,54 | 96,59 |
| Abstand | 2,03% | 2,37% | 7,91% | 13,83% | 19,87% | 45,19% | 74,70% | 134,03% | 417,39% |
| Volatilität | 12,18% | 9,69% | 11,69% | 14,94% | 12,78% | 14,24% | 18,83% | 24,83% | 20,92% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,92% | 3,25% | 11,40% | 9,75% | 16,72% | 35,72% | 46,94% | 22,85% | 202,21% |
| Hoch | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 | 8.530,89 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8.530,9% |
| Tief | 8.369,87 | 8.262,55 | 7.658,21 | 7.459,96 | 7.292,03 | 5.969,40 | 5.072,33 | 3.666,41 | 2.822,83 |
| Abstand | 1,92% | 3,25% | 11,40% | 14,36% | 16,99% | 42,91% | 68,18% | 132,68% | 202,21% |
| Volatilität | 8,31% | 7,00% | 12,05% | 16,04% | 14,04% | 16,89% | 21,78% | 26,71% | 22,26% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -27,60% | -27,08% | -30,61% | 28,92% | 18,84% | 8,62% | 49,11% | 161,05% | 106,41% |
| abs. Performance | -0,53 | -0,88 | -3,49 | 2,82 | 3,15 | 3,08 | 23,05 | 36,80 | 215,18 |
| Korrelation | 0,69 | 0,70 | 0,81 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,91 | 0,85 | 0,87 |
| Beta | 1,01 | 0,97 | 0,78 | 0,83 | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 0,82 |
