| Typ: Aktie WKN: 609900 / ISIN: DE0006099005 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24% | 0,13% | 0,81% | 1,52% | 2,11% | 27,61% | 12,22% | 13,48% | 109,96% |
| Hoch | 38,90 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 43,20 | 43,20 | 50,20 |
| Abstand | -0,24% | -0,50% | -0,50% | -0,51% | -0,51% | -0,51% | -10,19% | -10,19% | 50,2% |
| Tief | 38,72 | 38,72 | 38,33 | 38,02 | 37,78 | 30,14 | 25,39 | 25,39 | 18,30 |
| Abstand | 0,21% | 0,21% | 1,23% | 2,05% | 2,71% | 28,73% | 52,85% | 52,85% | 112,02% |
| Volatilität | 4,84% | 5,39% | 4,75% | 7,31% | 7,17% | 12,99% | 23,43% | 22,76% | 21,24% |
| Midcap Market | Prime All Share | Prime All Share (Kursindex) |
| CDAX | DAX Handel |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,48% | 2,14% | -0,41% | 4,83% | 16,82% | 36,03% | 55,30% | 38,24% | 242,89% |
| Hoch | 1.212,75 | 1.212,75 | 1.229,79 | 1.229,79 | 1.229,79 | 1.229,79 | 1.229,79 | 1.229,79 | 1.229,79 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | -1,39% | -1,39% | -1,39% | -1,39% | -1,39% | -1,39% | 1.229,8% |
| Tief | 1.189,56 | 1.180,72 | 1.180,72 | 1.116,36 | 1.023,36 | 863,42 | 687,03 | 390,84 | 346,31 |
| Abstand | 1,95% | 2,71% | 2,71% | 8,63% | 18,51% | 40,46% | 76,52% | 210,29% | 250,19% |
| Volatilität | 10,27% | 13,01% | 14,41% | 13,67% | 12,40% | 14,31% | 20,71% | 27,21% | 23,24% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | -93,93% | - | -68,53% | -87,46% | -23,37% | -77,90% | -64,75% | -54,73% |
| abs. Performance | -1,72 | -2,01 | 1,22 | -3,31 | -14,71 | -8,42 | -43,08 | -24,76 | -132,93 |
| Korrelation | 0,41 | -0,14 | -0,31 | -0,13 | -0,11 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,01 |
| Beta | 0,19 | -0,06 | -0,10 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,04 | -0,01 |
