| Typ: Index WKN: 969420 / ISIN: US2605661048 | Land/Region: USA Sektor: Sonstiges |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,30% | -2,27% | -4,28% | -3,48% | 11,56% | 1,09% | 47,87% | -7,24% | 25,53% |
| Hoch | 12.529,80 | 12.820,60 | 13.279,30 | 13.279,30 | 13.279,30 | 13.279,30 | 13.279,30 | 14.164,50 | 14.164,50 |
| Abstand | 0,00% | -2,27% | -5,64% | -5,64% | -5,64% | -5,64% | -5,64% | -11,54% | 14.164,5% |
| Tief | 12.369,40 | 12.369,40 | 12.369,40 | 12.369,40 | 11.231,80 | 10.655,30 | 8.146,52 | 6.547,05 | 6.547,05 |
| Abstand | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 11,56% | 17,59% | 53,81% | 91,38% | 91,38% |
| Volatilität | 10,01% | 11,19% | 10,04% | 11,52% | 11,57% | 20,90% | 17,18% | 24,22% | 20,16% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| SDAX | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,71% | -4,01% | -5,80% | -7,79% | 14,98% | -11,92% | 28,41% | -18,39% | 27,30% |
| Hoch | 6.435,60 | 6.579,93 | 6.801,32 | 7.157,82 | 7.157,82 | 7.471,44 | 7.527,64 | 8.105,69 | 8.105,69 |
| Abstand | -1,86% | -4,01% | -7,14% | -11,76% | -11,76% | -15,47% | -16,10% | -22,08% | 8.105,7% |
| Tief | 6.271,22 | 6.271,22 | 6.271,22 | 6.271,22 | 5.492,87 | 5.072,33 | 4.572,65 | 3.666,41 | 2.202,96 |
| Abstand | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 0,71% | 14,98% | 24,52% | 38,12% | 72,26% | 186,70% |
| Volatilität | 24,65% | 21,46% | 18,86% | 22,13% | 20,90% | 29,75% | 23,18% | 27,29% | 25,65% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 83,10% | 43,39% | 26,21% | 55,33% | -22,83% | - | 68,50% | 60,63% | -6,48% |
| abs. Performance | 0,59 | 1,74 | 1,52 | 4,31 | -3,42 | 13,01 | 19,46 | 11,15 | -1,77 |
| Korrelation | 0,41 | 0,61 | 0,59 | 0,06 | -0,08 | -0,17 | -0,10 | -0,01 | -0,02 |
| Beta | 0,17 | 0,32 | 0,32 | 0,03 | -0,04 | -0,12 | -0,07 | -0,01 | -0,02 |
