| Typ: Aktie WKN: A0ERSV / ISIN: BE0003822393 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Elektro | Land: Belgien |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,08% | 0,31% | 2,92% | -1,24% | 6,16% | 6,59% | 27,82% | 18,32% | 18,20% |
| Hoch | 33,45 | 33,45 | 33,45 | 33,87 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 | 34,63 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,24% | -3,41% | -3,41% | -3,41% | -3,41% | 34,6% |
| Tief | 33,02 | 33,02 | 32,44 | 32,00 | 31,51 | 30,13 | 24,87 | 20,54 | 20,54 |
| Abstand | 1,30% | 1,30% | 3,13% | 4,53% | 6,16% | 11,03% | 34,50% | 62,85% | 62,85% |
| Volatilität | 14,51% | 10,03% | 12,38% | 13,04% | 13,63% | 13,76% | 17,18% | 20,54% | -% |
