| Typ: Etfs WKN: A1CY9P /ISIN: IE00B4QNHF45 | Land: Frankreich Sektor: Aktien-ETF |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40% | 7,39% | 10,03% | 19,31% | -22,81% | 16,79% | -25,23% | -25,23% | -25,23% |
| Hoch | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 66,12 | 75,97 | 77,38 | 77,38 | 77,38 |
| Abstand | -0,40% | -0,40% | -0,40% | -0,40% | -22,81% | -32,81% | -34,04% | -34,04% | 77,4% |
| Tief | 48,52 | 47,53 | 45,35 | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 | 38,82 |
| Abstand | 5,18% | 7,39% | 12,54% | 31,49% | 31,49% | 31,49% | 31,49% | 31,49% | 31,49% |
| Volatilität | 55,32% | 45,54% | 42,90% | 47,07% | 43,70% | 59,59% | -% | -% | -% |
