| Typ: Etfs WKN: A1C1NE /ISIN: IE00B4V5WD83 | Land: Italien Sektor: Aktien-ETF |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,90% | -12,30% | -19,35% | -36,77% | -16,28% | -65,36% | -58,42% | -58,42% | -58,42% |
| Hoch | 41,99 | 44,35 | 49,34 | 67,48 | 67,48 | 112,41 | 136,23 | 136,23 | 136,23 |
| Abstand | -7,37% | -12,30% | -21,17% | -42,35% | -42,35% | -65,40% | -71,45% | -71,45% | 136,2% |
| Tief | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 |
| Abstand | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% |
| Volatilität | 86,64% | 73,00% | 63,54% | 63,17% | 57,97% | 72,46% | -% | -% | -% |
