| Typ: Devise WKN: 965407 / ISIN: EU0009654078 | Branche: Devisen |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,49% | 1,76% | 2,48% | 1,07% | 3,71% | 3,93% | -12,71% | -23,59% | -17,37% |
| Hoch | 1,2493 | 1,2493 | 1,2493 | 1,2493 | 1,2493 | 1,2493 | 1,4467 | 1,6341 | 1,6812 |
| Abstand | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -13,71% | -23,60% | 1,7% |
| Tief | 1,2424 | 1,2269 | 1,2182 | 1,2139 | 1,2036 | 1,1996 | 1,0301 | 1,0301 | 1,0301 |
| Abstand | 0,49% | 1,76% | 2,48% | 2,84% | 3,72% | 4,07% | 21,20% | 21,20% | 21,20% |
| Volatilität | 6,69% | 6,15% | 5,61% | 4,44% | 4,82% | 3,52% | 11,01% | 9,95% | 7,56% |
| EUR/JPY (Japanischer Yen) | EUR/GBP (Britisches Pfund) | EUR/CHF (Schweizer-Franken) |
| EUR/CAD (Canadischer Dollar) | EUR/AUD (Australischer Dollar) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,39% | 2,09% | 2,04% | 5,82% | 27,54% | 30,46% | 16,20% | -18,10% | -2,86% |
| Hoch | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 169,51 | 169,51 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -21,79% | 169,5% |
| Tief | 131,73 | 129,41 | 127,79 | 119,59 | 103,94 | 94,32 | 94,32 | 94,32 | 94,32 |
| Abstand | 0,64% | 2,44% | 3,74% | 10,85% | 27,54% | 40,55% | 40,55% | 40,55% | 40,55% |
| Volatilität | 6,05% | 7,60% | 8,97% | 17,16% | 16,62% | 13,84% | 13,07% | 16,64% | 13,40% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 25,64% | -15,79% | 21,57% | -81,62% | -86,53% | -87,10% | - | -30,33% | -507,34% |
| abs. Performance | 0,10 | -0,33 | 0,44 | -4,75 | -23,83 | -26,53 | -28,91 | -5,49 | -14,51 |
| Korrelation | 0,83 | 0,73 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,46 | 0,39 | 0,44 | 0,41 |
| Beta | 0,92 | 0,59 | 0,29 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,33 | 0,26 | 0,23 |
