| Typ: Aktie WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: EDV-Software | Land: Niederlande |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,29% | 2,88% | 6,38% | 6,12% | 3,56% | -2,11% | -0,52% | -24,03% | 53,99% |
| Hoch | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,17 | 17,57 | 23,43 | 23,43 | 36,63 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,28% | -26,72% | -26,72% | 36,6% |
| Tief | 16,98 | 16,69 | 16,06 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 12,98 | 11,15 |
| Abstand | 1,12% | 2,88% | 6,91% | 16,25% | 16,25% | 16,25% | 16,25% | 32,28% | 53,99% |
| Volatilität | 11,14% | 11,95% | 18,17% | 19,60% | 17,45% | 18,87% | 25,96% | 31,74% | 35,42% |
| DAXsubsector Software | DAX Software | DAXsector All Software |
| DAXsubsector All Software | DJ US SOFTWARE |
