| Typ: Devise WKN: 000162 / ISIN: EU0006169872 | Branche: Devisen |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,36% | -1,58% | -0,74% | -1,62% | 1,61% | 7,57% | 10,11% | -14,03% | 29,08% |
| Hoch | 12.600,2000 | 12.802,2000 | 12.818,4000 | 12.818,4000 | 13.248,5000 | 13.248,5000 | 13.248,5000 | 16.262,6000 | 16.262,6000 |
| Abstand | 0,00% | -1,58% | -1,70% | -1,70% | -4,89% | -4,89% | -4,89% | -22,52% | 16.262,6% |
| Tief | 12.525,7000 | 12.525,7000 | 12.525,7000 | 12.426,8000 | 12.400,6000 | 11.422,2000 | 10.978,8000 | 10.978,8000 | 9.148,0000 |
| Abstand | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 1,40% | 1,61% | 10,31% | 14,77% | 14,77% | 37,74% |
| Volatilität | 4,85% | 6,95% | 6,54% | 7,98% | 8,30% | 7,90% | 10,66% | 13,66% | 12,25% |
| EUR/JPY (Japanischer Yen) | EUR/GBP (Britisches Pfund) | EUR/CHF (Schweizer-Franken) |
| EUR/CAD (Canadischer Dollar) | EUR/AUD (Australischer Dollar) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,45% | 1,66% | 1,95% | 7,40% | 24,60% | 30,41% | 18,79% | -19,20% | -3,40% |
| Hoch | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 169,51 | 169,51 |
| Abstand | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -21,94% | 169,5% |
| Tief | 131,73 | 130,17 | 127,79 | 119,59 | 106,19 | 94,32 | 94,32 | 94,32 | 94,32 |
| Abstand | 0,45% | 1,66% | 3,55% | 10,64% | 24,60% | 40,29% | 40,29% | 40,29% | 40,29% |
| Volatilität | 8,22% | 8,30% | 9,21% | 16,56% | 16,65% | 13,82% | 13,07% | 16,64% | 13,40% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -20,00% | - | - | - | -93,46% | -75,11% | -46,19% | 26,93% | - |
| abs. Performance | -0,09 | -3,24 | -2,69 | -9,02 | -22,99 | -22,84 | -8,68 | 5,17 | 32,48 |
| Korrelation | -0,34 | -0,43 | -0,01 | 0,50 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,52 | 0,45 |
| Beta | -0,20 | -0,36 | -0,01 | 0,24 | 0,31 | 0,36 | 0,52 | 0,43 | 0,41 |
