| Typ: Devise WKN: NULL / ISIN: XFARIV000582 | Branche: Devisen |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abstand | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| Tief | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abstand | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| Volatilität | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| EUR/JPY (Japanischer Yen) | EUR/GBP (Britisches Pfund) | EUR/CHF (Schweizer-Franken) |
| EUR/CAD (Canadischer Dollar) | EUR/AUD (Australischer Dollar) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,64% | 0,99% | 2,58% | 10,09% | 23,96% | 32,53% | 19,01% | -18,71% | -4,12% |
| Hoch | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 132,57 | 169,51 | 169,51 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -21,79% | 169,5% |
| Tief | 131,74 | 131,27 | 127,79 | 119,59 | 106,23 | 94,32 | 94,32 | 94,32 | 94,32 |
| Abstand | 0,64% | 0,99% | 3,75% | 10,85% | 24,80% | 40,55% | 40,55% | 40,55% | 40,55% |
| Volatilität | 7,72% | 7,78% | 9,21% | 16,49% | 16,64% | 13,72% | 13,07% | 16,63% | 13,40% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| abs. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Korrelation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
