| Typ: Aktie WKN: A1C0ZG / ISIN: US45170X1063 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Informationstechnologie | Land: USA |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,10% | -8,11% | -21,84% | -36,57% | -32,00% | -38,18% | -50,72% | -64,21% | -81,06% |
| Hoch | 0,75 | 0,75 | 0,87 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 2,85 | 2,85 | 8,30 |
| Abstand | -9,33% | -9,33% | -21,84% | -42,47% | -42,47% | -42,47% | -76,16% | -76,16% | 8,3% |
| Tief | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,52% | 30,52% | 30,52% | 30,52% |
| Volatilität | 77,09% | 96,06% | 84,49% | 64,85% | 60,90% | 87,01% | 75,87% | 69,79% | 61,74% |
| Entry All Share | Nasdaq Composite Index |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,02% | 0,97% | 0,72% | -3,64% | 4,00% | 9,55% | 3,03% | -14,02% | -50,98% |
| Hoch | 773,58 | 773,58 | 773,58 | 811,52 | 811,52 | 811,52 | 856,17 | 918,25 | 1.635,50 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,68% | -4,68% | -4,68% | -9,65% | -15,75% | 1.635,5% |
| Tief | 765,79 | 761,60 | 761,60 | 761,60 | 743,86 | 679,14 | 672,08 | 493,96 | 493,96 |
| Abstand | 1,02% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 4,00% | 13,91% | 15,10% | 56,61% | 56,61% |
| Volatilität | 5,80% | 6,94% | 5,75% | 6,47% | 6,74% | 10,19% | 10,62% | 11,71% | -% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | - | - | -904,67% | - | - | - | -357,99% | -59,00% |
| abs. Performance | -8,12 | -9,08 | -22,56 | -32,93 | -36,00 | -47,73 | -53,75 | -50,19 | -30,08 |
| Korrelation | -0,39 | -0,62 | -0,33 | -0,13 | -0,15 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | - |
| Beta | -5,13 | -8,58 | -4,81 | -1,29 | -1,39 | -0,26 | -0,16 | -0,18 | - |
