| Typ: Aktie WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108 | Branche: Diversifizierte Holdings/Mischkonzerne Sektor: Holding | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,76% | 5,33% | 10,14% | 10,05% | 36,71% | 17,40% | 78,70% | 6,12% | 37,07% |
| Hoch | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 33,98 |
| Abstand | -0,83% | -0,83% | -0,83% | -0,83% | -0,83% | -0,83% | -0,83% | -0,83% | 34,0% |
| Tief | 25,80 | 24,86 | 23,77 | 23,12 | 19,05 | 18,69 | 14,10 | 7,90 | 7,90 |
| Abstand | 1,47% | 5,33% | 10,14% | 13,24% | 37,43% | 40,07% | 85,67% | 231,39% | 231,39% |
| Volatilität | 17,80% | 21,96% | 20,21% | 23,21% | 19,64% | 21,56% | 28,02% | 33,58% | 29,32% |
| L/E-SDAX | Prime All Share | Prime All Share (Kursindex) |
| CDAX | SDAX | DAX Industrie |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,34% | 1,36% | 6,15% | -0,78% | 20,84% | 25,21% | 59,26% | 23,37% | 132,55% |
| Hoch | 5.998,17 | 5.998,17 | 5.998,17 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.662,64 |
| Abstand | -0,49% | -0,49% | -0,49% | -1,14% | -1,14% | -1,14% | -1,14% | -1,14% | 6.662,6% |
| Tief | 5.941,04 | 5.888,67 | 5.623,16 | 5.566,15 | 4.939,46 | 4.607,65 | 3.612,10 | 2.163,44 | 2.163,44 |
| Abstand | 0,47% | 1,36% | 6,15% | 7,23% | 20,84% | 29,54% | 65,24% | 175,89% | 175,89% |
| Volatilität | 10,64% | 9,27% | 9,45% | 12,45% | 10,86% | 11,61% | 16,17% | 20,13% | -% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | 291,91% | 64,88% | - | 76,15% | -30,98% | 32,80% | -73,81% | -72,03% |
| abs. Performance | -1,10 | 3,97 | 3,99 | 10,83 | 15,87 | -7,81 | 19,44 | -17,25 | -95,48 |
| Korrelation | 0,51 | 0,37 | 0,56 | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,26 | - |
| Beta | 0,85 | 0,88 | 1,20 | 1,07 | 0,97 | 1,08 | 1,05 | 0,43 | - |
