| Typ: Index WKN: 171704 / ISIN: DE0001717049 | Land/Region: Deutschland Sektor: Large-Caps |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,35% | 3,25% | 12,58% | 11,23% | 17,48% | 32,86% | 44,57% | 20,03% | 125,58% |
| Hoch | 8.443,38 | 8.443,38 | 8.443,38 | 8.443,38 | 8.443,38 | 8.443,38 | 8.443,38 | 8.443,38 | 8.443,38 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8.443,4% |
| Tief | 8.330,92 | 8.177,81 | 7.499,87 | 7.466,46 | 7.186,80 | 5.967,04 | 5.064,16 | 3.641,62 | 3.631,31 |
| Abstand | 1,35% | 3,25% | 12,58% | 13,08% | 17,48% | 41,50% | 66,73% | 131,86% | 132,52% |
| Volatilität | 8,52% | 8,04% | 13,71% | 14,91% | 13,11% | 16,00% | 21,41% | 26,60% | -% |
| DAX | MDAX | TecDAX |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | Nasdaq 100 |
| Euro Stoxx 50 | FTSE 100 | Hang Seng |
| Nikkei 225 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,04% | 3,02% | 7,56% | 7,38% | 17,45% | 27,36% | 33,43% | 9,00% | 71,62% |
| Hoch | 6.755,63 | 6.755,63 | 6.755,63 | 6.755,63 | 6.755,63 | 6.755,63 | 6.755,63 | 6.755,63 | 6.755,63 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6.755,6% |
| Tief | 6.686,06 | 6.557,30 | 6.280,62 | 6.243,67 | 5.752,03 | 5.260,19 | 4.805,75 | 3.512,09 | 3.512,09 |
| Abstand | 1,04% | 3,02% | 7,56% | 8,20% | 17,45% | 28,43% | 40,57% | 92,35% | 92,35% |
| Volatilität | 8,64% | 7,31% | 9,95% | 11,20% | 10,25% | 12,38% | 16,81% | 23,27% | 19,20% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 29,81% | 7,62% | 66,40% | 52,17% | 0,17% | 20,10% | 33,32% | 122,56% | 75,34% |
| abs. Performance | 0,31 | 0,23 | 5,02 | 3,85 | 0,03 | 5,50 | 11,14 | 11,03 | 53,96 |
| Korrelation | 0,95 | 0,88 | 0,76 | 0,79 | 0,70 | 0,34 | -0,04 | 0,00 | - |
| Beta | 0,94 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,44 | -0,06 | 0,00 | - |
