| Typ: Aktie WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026 | Branche: Finanzen Sektor: Versicherung | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,77% | 4,69% | -2,73% | -3,32% | 5,49% | 35,07% | 35,70% | 21,47% | 58,36% |
| Hoch | 144,50 | 144,50 | 148,10 | 158,65 | 158,65 | 158,65 | 158,65 | 158,65 | 158,65 |
| Abstand | -0,31% | -0,31% | -2,73% | -9,20% | -9,20% | -9,20% | -9,20% | -9,20% | 158,7% |
| Tief | 141,55 | 137,60 | 137,60 | 137,60 | 131,95 | 104,40 | 79,55 | 79,55 | 72,73 |
| Abstand | 1,77% | 4,69% | 4,69% | 4,69% | 9,17% | 37,98% | 81,08% | 81,08% | 98,06% |
| Volatilität | 16,78% | 26,10% | 25,98% | 26,88% | 23,64% | 20,99% | 24,67% | 31,26% | 26,94% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,32% | 1,22% | -3,36% | -3,40% | -0,63% | 8,62% | -14,01% | -39,80% | 3,68% |
| Hoch | 1.439,75 | 1.443,36 | 1.501,44 | 1.501,44 | 1.501,44 | 1.506,66 | 1.851,97 | 2.410,58 | 3.690,95 |
| Abstand | 0,00% | -0,25% | -4,11% | -4,11% | -4,11% | -4,44% | -22,26% | -40,27% | 3.691,0% |
| Tief | 1.420,93 | 1.418,91 | 1.418,91 | 1.418,25 | 1.401,05 | 1.284,49 | 1.245,03 | 985,65 | 985,65 |
| Abstand | 1,32% | 1,47% | 1,47% | 1,52% | 2,76% | 12,09% | 15,64% | 46,07% | 46,07% |
| Volatilität | 9,43% | 14,52% | 15,58% | 14,18% | 14,88% | 16,85% | 19,86% | 28,52% | 22,67% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 34,09% | 284,43% | 18,75% | 2,35% | - | 306,84% | - | - | 1.485,87% |
| abs. Performance | 0,45 | 3,47 | 0,63 | 0,08 | 6,12 | 26,45 | 49,71 | 61,27 | 54,68 |
| Korrelation | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,25 | -0,02 | -0,14 | -0,07 | -0,05 | -0,04 |
| Beta | 1,38 | 1,48 | 1,44 | 0,47 | -0,03 | -0,17 | -0,09 | -0,06 | -0,05 |
