| Typ: Aktie WKN: A0F6MD / ISIN: DE000A0F6MD5 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,31% | -2,62% | 3,55% | -27,09% | -17,25% | -31,01% | -82,50% | -92,71% | -92,86% |
| Hoch | 1,08 | 1,11 | 1,15 | 1,58 | 1,74 | 1,90 | 8,84 | 16,95 | 34,10 |
| Abstand | 0,00% | -2,62% | -6,34% | -31,49% | -37,81% | -43,12% | -87,80% | -93,63% | 34,1% |
| Tief | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Abstand | 1,79% | 1,79% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | 3,55% |
| Volatilität | 27,73% | 19,37% | 55,16% | 55,56% | 56,01% | 63,11% | 66,96% | 70,36% | -% |
| L/E-SDAX | Prime All Share | Prime All Share (Kursindex) |
| CDAX | SDAX | DAX Handel |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,16% | 1,28% | 5,67% | 0,48% | 20,19% | 25,13% | 61,34% | 26,35% | 134,16% |
| Hoch | 6.022,82 | 6.022,82 | 6.022,82 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.037,75 | 6.662,64 |
| Abstand | -0,21% | -0,21% | -0,21% | -0,46% | -0,46% | -0,46% | -0,46% | -0,46% | 6.662,6% |
| Tief | 5.941,04 | 5.934,04 | 5.687,55 | 5.566,15 | 5.000,41 | 4.607,65 | 3.612,10 | 2.163,44 | 2.163,44 |
| Abstand | 1,16% | 1,28% | 5,67% | 7,97% | 20,19% | 30,44% | 66,38% | 177,80% | 177,80% |
| Volatilität | 10,84% | 9,11% | 8,67% | 12,21% | 10,89% | 11,60% | 16,15% | 20,12% | -% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 12,93% | - | -37,39% | - | - | - | - | - | - |
| abs. Performance | 0,15 | -3,90 | -2,12 | -27,57 | -37,44 | -56,14 | -143,84 | -119,06 | -227,02 |
| Korrelation | 0,51 | 0,38 | 0,37 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,12 | - |
| Beta | 1,32 | 0,82 | 2,36 | 0,96 | 1,20 | 1,32 | 1,25 | 0,42 | - |
