| Typ: Aktie WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578 | Branche: Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik Sektor: Pharma/Kosmetik/Gentechnik | Land: Frankreich |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,26% | 0,11% | 2,88% | 19,21% | 22,32% | 53,93% | 77,46% | 83,53% | 64,31% |
| Hoch | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 | 86,35 |
| Abstand | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | -2,06% | 86,4% |
| Tief | 84,35 | 84,35 | 82,20 | 70,94 | 66,89 | 53,51 | 44,34 | 37,50 | 37,50 |
| Abstand | 0,26% | 0,26% | 2,88% | 19,21% | 26,43% | 58,05% | 90,73% | 125,52% | 125,52% |
| Volatilität | 22,16% | 15,59% | 22,45% | 23,11% | 23,09% | 23,49% | 22,88% | 28,83% | 25,71% |
| Euro Stoxx 50 | EURO STOXX 50 Net Return | Stoxx Europe 50 |
| STOXX Europe 600 EUR | STOXX EU600 Health Care (Kursindex) | STOXX EU600 Health Care Perf |
| CAC 40 Index | DJ GBL TITANS50 USD | DJ Global Titans 50 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,13% | -0,47% | 3,01% | 7,54% | 8,72% | 28,70% | 9,25% | -25,79% | 23,29% |
| Hoch | 2.835,01 | 2.835,01 | 2.835,01 | 2.835,01 | 2.835,01 | 2.835,01 | 3.068,00 | 3.777,85 | 4.557,57 |
| Abstand | -2,49% | -2,49% | -2,49% | -2,49% | -2,49% | -2,49% | -9,90% | -26,83% | 4.557,6% |
| Tief | 2.764,29 | 2.764,29 | 2.683,43 | 2.553,49 | 2.542,52 | 2.068,66 | 1.995,01 | 1.809,98 | 1.809,98 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 3,01% | 8,26% | 8,72% | 33,63% | 38,56% | 52,72% | 52,72% |
| Volatilität | 17,31% | 12,61% | 12,27% | 16,98% | 16,40% | 19,29% | 23,05% | 28,15% | 22,77% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | - | -4,32% | 154,77% | 155,96% | 87,91% | 737,41% | - | 176,13% |
| abs. Performance | 2,39 | 0,58 | -0,13 | 11,67 | 13,60 | 25,23 | 68,21 | 109,32 | 41,02 |
| Korrelation | 0,83 | 0,78 | 0,53 | 0,13 | -0,03 | -0,07 | -0,08 | -0,04 | -0,04 |
| Beta | 1,06 | 0,96 | 0,98 | 0,18 | -0,04 | -0,09 | -0,08 | -0,04 | -0,04 |
