| Typ: Aktie WKN: 853887 / ISIN: US8330341012 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: USA |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 25,38% | 9,00% | 64,62% |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | 44,60 | 44,60 | 44,60 |
| Abstand | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -6,61% | -6,61% | 44,6% |
| Tief | - | - | - | - | - | - | 31,24 | 16,11 | 16,11 |
| Abstand | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 33,32% | 158,54% | 158,54% |
| Volatilität | 11,76% | 18,16% | 15,98% | 24,36% | 33,71% | 27,96% | 32,57% | 36,88% | 32,06% |
| S&P 500 |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,97% | 2,48% | 6,64% | 10,91% | 19,79% | 26,62% | 53,20% | 19,82% | 80,45% |
| Hoch | 1.667,47 | 1.667,47 | 1.667,47 | 1.667,47 | 1.667,47 | 1.667,47 | 1.667,47 | 1.667,47 | 1.667,47 |
| Abstand | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | -0,07% | 1.667,5% |
| Tief | 1.650,34 | 1.625,96 | 1.562,50 | 1.487,85 | 1.391,03 | 1.278,04 | 1.022,58 | 676,53 | 676,53 |
| Abstand | 0,97% | 2,48% | 6,64% | 11,99% | 19,79% | 30,38% | 62,95% | 146,30% | 146,30% |
| Volatilität | 12,71% | 9,65% | 10,31% | 11,89% | 11,30% | 12,73% | 17,73% | 25,79% | 20,47% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | - | - | - | - | - | -52,29% | -54,59% | -19,68% |
| abs. Performance | -27,82 | -10,82 | -15,83 | ||||||
| Korrelation | -0,32 | 0,17 | 0,36 | 0,06 | 0,00 | -0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,04 |
| Beta | -0,30 | 0,33 | 0,56 | 0,12 | 0,00 | -0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
