| Typ: Aktie WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Telefon/Kommunikation | Land: USA |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,15% | 3,27% | -7,44% | 4,99% | 14,60% | 12,11% | 64,42% | 66,85% | 11,38% |
| Hoch | 38,43 | 38,43 | 41,52 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | -7,44% | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -7,62% | -7,62% | 41,6% |
| Tief | 37,07 | 36,87 | 36,87 | 36,60 | 31,10 | 31,10 | 20,44 | 16,00 | 16,00 |
| Abstand | 3,66% | 4,22% | 4,22% | 4,99% | 23,57% | 23,57% | 88,04% | 140,16% | 140,16% |
| Volatilität | 25,73% | 21,47% | 22,92% | 21,09% | 18,98% | 18,30% | 17,57% | 30,76% | 26,66% |
| DJ GBL TITANS50 USD | Dow Jones Industrial Average | S&P 500 |
| S&P 100 | DJ Global Titans 50 | DJ Composite Average (Kursindex) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,53% | -0,27% | -2,06% | 3,19% | 7,71% | 17,12% | 35,04% | 1,55% | 24,56% |
| Hoch | 212,64 | 213,22 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 251,36 |
| Abstand | 0,00% | -0,27% | -2,24% | -2,24% | -2,24% | -2,24% | -2,24% | -2,24% | 251,4% |
| Tief | 210,55 | 210,52 | 210,52 | 204,28 | 192,94 | 178,07 | 146,69 | 107,67 | 107,67 |
| Abstand | 0,99% | 1,01% | 1,01% | 4,09% | 10,21% | 19,41% | 44,96% | 97,49% | 97,49% |
| Volatilität | 10,68% | 10,78% | 10,13% | 9,79% | 9,86% | 11,31% | 15,55% | 23,66% | 18,59% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 116,98% | - | -261,17% | 56,43% | 89,36% | -29,26% | 83,85% | 4.212,90% | -53,66% |
| abs. Performance | 0,62 | 3,54 | -5,38 | 1,80 | 6,89 | -5,01 | 29,38 | 65,30 | -13,18 |
| Korrelation | -0,01 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | -0,03 | -0,05 | -0,03 |
| Beta | -0,02 | 0,45 | 0,54 | 0,49 | 0,11 | 0,09 | -0,04 | -0,06 | -0,05 |
