| Typ: Rohstoff | WKN: COM072 | ISIN: XD0015948363 | Branche: Rohstoffe | Sektor: Energie | Währung: | EUR USD |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -48,05% | -5,52% | -12,93% | -16,43% | -6,87% | -10,43% | 44,89% | 39,22% | 214,03% |
| Hoch | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 174,45 |
| Abstand | -48,05% | -48,05% | -48,05% | -48,05% | -48,05% | -48,05% | -48,05% | -48,05% | 174,5% |
| Tief | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 76,60 | 59,70 | 34,30 | 28,13 |
| Abstand | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 18,32% | 51,81% | 164,23% | 222,18% |
| Volatilität | 707,58% | 471,81% | 325,52% | 185,50% | 131,48% | 93,97% | 60,50% | 58,45% | -% |
| Benzin | Brent Rohöl | Co2 Emissionsrechte |
| Diesel | Erdgas | Heizöl |
| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
| Momentan liegen keine aktuellen Daten vor. |
