| Typ: Aktie WKN: 860853 / ISIN: US9311421039 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: USA |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,29% | -1,45% | -0,71% | 13,16% | 11,17% | 18,77% | 44,94% | 70,96% | 34,20% |
| Hoch | 61,00 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 |
| Abstand | -1,77% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | 61,4% |
| Tief | 59,92 | 59,92 | 59,30 | 52,95 | 51,07 | 50,45 | 34,10 | 33,39 | 29,50 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 1,05% | 13,16% | 17,33% | 18,77% | 75,72% | 79,45% | 103,12% |
| Volatilität | 21,61% | 24,57% | 21,12% | 23,30% | 22,31% | 22,05% | 20,97% | 27,40% | 27,74% |
| DJ GBL TITANS50 USD | Dow Jones Industrial Average | S&P 500 |
| S&P 100 | DJ Global Titans 50 | DJ Composite Average (Kursindex) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,70% | 1,77% | 4,42% | 8,31% | 12,91% | 23,65% | 43,03% | -0,95% | 38,64% |
| Hoch | 217,63 | 217,63 | 217,63 | 217,63 | 217,63 | 217,63 | 217,63 | 220,43 | 251,36 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,27% | 251,4% |
| Tief | 216,11 | 213,84 | 208,42 | 200,34 | 191,46 | 171,98 | 146,69 | 107,67 | 107,67 |
| Abstand | 0,70% | 1,77% | 4,42% | 8,63% | 13,67% | 26,54% | 48,36% | 102,13% | 102,13% |
| Volatilität | 4,15% | 7,03% | 7,25% | 9,13% | 9,48% | 11,58% | 15,70% | 23,75% | 18,60% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | - | - | 58,36% | -13,48% | -20,63% | 4,44% | - | -11,49% |
| abs. Performance | -1,99 | -3,22 | -5,13 | 4,85 | -1,74 | -4,88 | 1,91 | 71,91 | -4,44 |
| Korrelation | -0,46 | 0,08 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,01 | 0,05 | -0,00 | 0,00 |
| Beta | -2,39 | 0,28 | 0,48 | 0,50 | 0,41 | 0,02 | 0,07 | -0,00 | 0,00 |
