| Typ: Aktie WKN: 860853 / ISIN: US9311421039 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: USA |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,56% | -3,24% | -3,24% | 11,10% | 9,35% | 14,41% | 42,31% | 58,15% | 36,05% |
| Hoch | 61,00 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 | 61,36 |
| Abstand | -3,56% | -4,12% | -4,12% | -4,12% | -4,12% | -4,12% | -4,12% | -4,12% | 61,4% |
| Tief | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 52,95 | 51,07 | 51,07 | 34,10 | 33,39 | 29,50 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,10% | 15,19% | 15,19% | 72,52% | 76,19% | 99,42% |
| Volatilität | 22,59% | 25,19% | 20,91% | 23,37% | 22,44% | 22,05% | 20,99% | 27,40% | 27,75% |
| DJ GBL TITANS50 USD | Dow Jones Industrial Average | S&P 500 |
| S&P 100 | DJ Global Titans 50 | DJ Composite Average (Kursindex) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,02% | 1,03% | 4,54% | 10,93% | 17,37% | 24,97% | 53,73% | 19,14% | 73,47% |
| Hoch | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 | 1.669,16 |
| Abstand | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -1,12% | -1,12% | 1.669,2% |
| Tief | 1.650,51 | 1.633,70 | 1.578,79 | 1.487,85 | 1.398,94 | 1.278,04 | 1.022,58 | 676,53 | 676,53 |
| Abstand | 0,00% | 1,03% | 4,54% | 10,93% | 17,98% | 29,14% | 61,41% | 143,97% | 143,97% |
| Volatilität | 10,78% | 9,97% | 10,03% | 11,05% | 11,27% | 12,66% | 17,60% | 25,77% | 20,46% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -249,02% | - | - | 1,56% | -46,17% | -42,29% | -21,25% | 203,81% | -50,93% |
| abs. Performance | -2,54 | -4,27 | -7,78 | 0,17 | -8,02 | -10,56 | -11,42 | 39,01 | -37,42 |
| Korrelation | -0,24 | -0,40 | -0,11 | 0,05 | 0,07 | -0,03 | 0,04 | -0,01 | -0,02 |
| Beta | -0,51 | -1,00 | -0,23 | 0,10 | 0,15 | -0,05 | 0,05 | -0,01 | -0,02 |
