| Typ: Aktie WKN: 855686 / ISIN: US2546871060 | Branche: Sonstiges Sektor: Freizeit | Land: USA |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,75% | 1,45% | 8,78% | 23,35% | 34,60% | 45,48% | 93,58% | 138,47% | 225,62% |
| Hoch | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 |
| Abstand | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -2,38% | -2,38% | 52,2% |
| Tief | 50,96 | 50,23 | 46,85 | 41,29 | 37,08 | 35,03 | 21,77 | 12,28 | 12,28 |
| Abstand | 0,00% | 1,45% | 8,78% | 23,43% | 37,45% | 45,48% | 134,08% | 314,98% | 314,98% |
| Volatilität | 14,53% | 18,44% | 21,24% | 18,05% | 18,24% | 18,42% | 21,18% | 30,38% | 26,82% |
| Dow Jones Industrial Average | S&P 500 | S&P 100 |
| DJ Composite Average (Kursindex) |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,73% | 1,87% | 5,63% | 9,91% | 18,28% | 23,07% | 52,86% | 21,88% | 79,05% |
| Hoch | 15.387,60 | 15.387,60 | 15.387,60 | 15.387,60 | 15.387,60 | 15.387,60 | 15.387,60 | 15.387,60 | 15.387,60 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15.387,6% |
| Tief | 15.233,20 | 15.082,60 | 14.567,20 | 13.784,20 | 12.878,10 | 12.101,50 | 9.686,48 | 6.547,05 | 6.547,05 |
| Abstand | 1,01% | 2,02% | 5,63% | 11,63% | 19,49% | 27,15% | 58,86% | 135,03% | 135,03% |
| Volatilität | 7,88% | 7,22% | 8,47% | 9,37% | 9,72% | 11,52% | 15,92% | 23,39% | 18,72% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | - | -22,46% | 55,95% | 135,62% | 89,28% | 97,14% | 77,03% | 532,86% | 185,41% |
| abs. Performance | -2,48 | -0,42 | 3,15 | 13,44 | 16,32 | 22,41 | 40,72 | 116,59 | 146,57 |
| Korrelation | -0,89 | -0,23 | -0,01 | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,01 | 0,08 | 0,04 |
| Beta | -1,64 | -0,60 | -0,02 | 0,33 | 0,37 | 0,23 | 0,02 | 0,10 | 0,06 |
