| Typ: Aktie WKN: 780600 / ISIN: DE0007806002 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Konsumgüter | Land: Deutschland |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 5,26% | -4,76% | -2,44% | -25,23% | -36,61% | -41,18% | -56,99% | -89,87% | -98,83% |
| Hoch | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,56 | 0,70 | 0,72 | 2,60 | 4,14 | 36,46 |
| Abstand | 0,00% | -8,26% | -14,89% | -28,57% | -42,86% | -44,60% | -84,62% | -90,34% | 36,5% |
| Tief | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Abstand | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
| Volatilität | 84,69% | 95,92% | 157,82% | 169,93% | 133,73% | 109,88% | 97,24% | 90,11% | 70,98% |
| Midcap Market | Entry All Share |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,54% | 2,95% | 7,67% | 7,01% | 25,52% | 36,79% | 63,96% | 29,81% | 271,99% |
| Hoch | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 |
| Abstand | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1.210,7% |
| Tief | 1.192,30 | 1.175,98 | 1.124,46 | 1.116,36 | 964,51 | 844,70 | 683,67 | 390,84 | 320,42 |
| Abstand | 1,54% | 2,95% | 7,67% | 8,45% | 25,52% | 43,33% | 77,09% | 209,76% | 277,84% |
| Volatilität | 8,20% | 7,13% | 9,65% | 12,44% | 11,61% | 15,15% | 20,93% | 27,41% | 23,23% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | 241,56% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| abs. Performance | 3,72 | -7,71 | -10,11 | -32,24 | -62,13 | -77,97 | -120,95 | -119,68 | -370,82 |
| Korrelation | -0,62 | -0,14 | -0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Beta | -6,45 | -1,91 | -3,23 | 0,64 | 0,62 | 0,35 | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
