| Typ: Rohstoff | WKN: COM011 | ISIN: XC0005705584 | Branche: Rohstoffe | Sektor: Industriemetalle | Währung: | EUR USD |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,65% | 0,34% | 0,44% | -10,74% | -4,40% | -4,87% | -4,16% | 0,65% | 110,51% |
| Hoch | 1.411,91 | 1.421,41 | 1.448,34 | 1.593,86 | 1.631,40 | 1.631,40 | 1.881,26 | 1.881,26 | 3.568,49 |
| Abstand | 0,00% | -0,67% | -2,52% | -11,42% | -13,45% | -13,45% | -24,95% | -24,95% | 3.568,5% |
| Tief | 1.388,80 | 1.388,80 | 1.367,80 | 1.367,80 | 1.367,80 | 1.367,80 | 1.269,60 | 725,59 | 650,48 |
| Abstand | 1,66% | 1,66% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 3,22% | 11,21% | 94,59% | 117,06% |
| Volatilität | 15,24% | 14,00% | 19,96% | 20,34% | 20,48% | 20,75% | 26,21% | 37,54% | 35,95% |
| Aluminium | Blei | Kupfer |
| Nickel | Zinn |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,53% | 1,82% | 1,72% | -7,64% | -4,63% | -8,35% | -9,33% | -23,53% | 18,20% |
| Hoch | 1.433,33 | 1.433,57 | 1.450,64 | 1.551,86 | 1.643,78 | 1.658,22 | 1.930,58 | 2.072,25 | 2.560,24 |
| Abstand | 0,00% | -0,02% | -1,19% | -7,64% | -12,80% | -13,56% | -25,76% | -30,83% | 2.560,2% |
| Tief | 1.397,81 | 1.397,81 | 1.356,43 | 1.356,43 | 1.356,43 | 1.356,43 | 1.356,43 | 974,69 | 974,69 |
| Abstand | 2,54% | 2,54% | 5,67% | 5,67% | 5,67% | 5,67% | 5,67% | 47,05% | 47,05% |
| Volatilität | 23,57% | 22,81% | 23,36% | 20,13% | 20,80% | 19,91% | 20,96% | 26,93% | 24,97% |
| 1 Woche | 2 Wochen | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rel. Performance | -57,52% | -81,32% | -74,42% | -40,58% | 4,97% | 41,68% | 55,41% | - | 507,20% |
| abs. Performance | -0,88 | -1,48 | -1,28 | -3,10 | 0,23 | 3,48 | 5,17 | 24,18 | 92,31 |
| Korrelation | -0,51 | -0,05 | 0,04 | -0,13 | -0,01 | -0,05 | -0,06 | -0,11 | -0,10 |
| Beta | -0,33 | -0,03 | 0,04 | -0,13 | -0,01 | -0,05 | -0,08 | -0,15 | -0,14 |
