| Typ: Aktie WKN: 903016 / ISIN: US0028962076 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Handel | Land: USA |

| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| 17:15:49 | 37,78 | 25 | |
| 17:14:26 | 37,65 | 35 | |
| 17:01:57 | 37,65 | 260 | |
| 16:49:00 | 38,00 | 30 | |
| 16:46:19 | 37,90 | 42 | |
| 16:33:31 | 37,93 | 1.500 | |
| 16:06:25 | 37,22 | 50 | |
| 16:05:47 | 37,20 | 50 | |
| 15:40:19 | 37,99 | 1.500 | |
| 15:31:02 | 39,72 | 1.000 | |
| 13:38:05 | 38,00 | 1.000 | |
| 13:25:01 | 38,80 | 20 | |
| 13:07:47 | 38,00 | 45 | |
| 13:04:00 | 39,02 | 580 | |
| 13:03:11 | 40,00 | 210 | |
| 13:02:05 | 41,00 | 250 | |
| 09:35:56 | 41,50 | 0 | |
| 08:54:31 | 41,50 | 100 |
Daimler: Die neue S-Klasse soll es richten 