| Typ: Aktie WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0 | Branche: Handel und Konsum Sektor: Konsumgüter | Land: Deutschland |
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| 15:34:17 | 82,47 | 65 | |
| 15:34:15 | 82,47 | 67 | |
| 15:33:57 | 82,47 | 33 | |
| 15:33:40 | 82,46 | 174 | |
| 15:33:39 | 82,48 | 10 | |
| 15:32:59 | 82,47 | 14 | |
| 15:32:45 | 82,50 | 240 | |
| 15:32:39 | 82,47 | 136 | |
| 15:32:39 | 82,47 | 98 | |
| 15:32:38 | 82,47 | 99 | |
| 15:32:27 | 82,50 | 135 | |
| 15:32:27 | 82,49 | 315 | |
| 15:32:20 | 82,46 | 86 | |
| 15:32:10 | 82,49 | 20 | |
| 15:32:07 | 82,48 | 174 | |
| 15:32:00 | 82,47 | 43 | |
| 15:31:58 | 82,46 | 630 | |
| 15:31:54 | 82,47 | 308 | |
| 15:31:50 | 82,49 | 43 | |
| 15:31:45 | 82,47 | 1.217 | |
| 15:31:35 | 82,46 | 43 | |
| 15:31:22 | 82,44 | 154 | |
| 15:31:22 | 82,45 | 465 | |
| 15:31:10 | 82,42 | 65 | |
| 15:31:09 | 82,41 | 850 | |
| 15:31:09 | 82,40 | 984 | |
| 15:31:00 | 82,38 | 200 | |
| 15:30:58 | 82,38 | 152 | |
| 15:30:37 | 82,38 | 100 | |
| 15:30:22 | 82,36 | 116 | |
| 15:30:20 | 82,36 | 503 | |
| 15:30:01 | 82,36 | 436 | |
| 15:29:50 | 82,38 | 45 | |
| 15:29:33 | 82,37 | 495 | |
| 15:29:23 | 82,37 | 189 | |
| 15:28:55 | 82,36 | 376 | |
| 15:28:55 | 82,37 | 1.226 | |
| 15:28:50 | 82,38 | 51 | |
| 15:28:21 | 82,38 | 94 | |
| 15:28:01 | 82,37 | 1.208 | |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 57 ![]() | |||
Der Club der Millionäre
DAX: Die Welt dreht sich selbst bei steigenden Zinsen weiter 