| Typ: Aktie WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503 | Branche: Elektronik, Hard- und Software Sektor: Telefon/Kommunikation | Land: Deutschland |
| Zeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| 12:25:01 | 12,75 | 11 | |
| 12:25:01 | 12,75 | 246 | |
| 12:24:15 | 12,75 | 7 | |
| 12:24:14 | 12,75 | 34 | |
| 12:24:14 | 12,75 | 34 | |
| 12:24:13 | 12,75 | 23 | |
| 12:23:35 | 12,75 | 470 | |
| 12:23:35 | 12,75 | 329 | |
| 12:23:35 | 12,75 | 309 | |
| 12:23:35 | 12,75 | 500 | |
| 12:22:04 | 12,75 | 180 | |
| 12:22:04 | 12,75 | 377 | |
| 12:21:12 | 12,75 | 174 | |
| 12:21:11 | 12,75 | 189 | |
| 12:20:19 | 12,74 | 300 | |
| 12:19:13 | 12,74 | 322 | |
| 12:19:13 | 12,74 | 122 | |
| 12:18:11 | 12,75 | 200 | |
| 12:17:45 | 12,74 | 335 | |
| 12:17:45 | 12,74 | 265 | |
| 12:17:07 | 12,74 | 435 | |
| 12:17:07 | 12,73 | 392 | |
| 12:17:07 | 12,71 | 1.573 | |
| 12:17:07 | 12,71 | 314 | |
| 12:17:07 | 12,71 | 527 | |
| 12:17:07 | 12,71 | 410 | |
| 12:17:07 | 12,71 | 1.400 | |
| 12:16:32 | 12,72 | 493 | |
| 12:16:32 | 12,70 | 1.285 | |
| 12:16:32 | 12,71 | 715 | |
| 12:16:11 | 12,72 | 366 | |
| 12:16:10 | 12,71 | 385 | |
| 12:16:10 | 12,70 | 2.000 | |
| 12:15:58 | 12,70 | 328 | |
| 12:15:57 | 12,70 | 122 | |
| 12:15:47 | 12,71 | 302 | |
| 12:15:44 | 12,71 | 1.714 | |
| 12:15:43 | 12,71 | 221 | |
| 12:15:43 | 12,70 | 1.500 | |
| 12:15:43 | 12,69 | 63 | |
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 18 ![]() | |||
Daimler: Die neue S-Klasse soll es richten
Vor dem Fußballfest: Echte Gewinner 