| Typ: Index WKN: 846960 / ISIN: DE0008469602 | Land/Region: Deutschland Sektor: Sonstiges |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MDAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TecDAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dow Jones Industrial Average | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S&P 500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nasdaq 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Euro Stoxx 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FTSE 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hang Seng | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nikkei 225 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CDAX Chartanalyse| 14.05.12 | CDAX unter 100-Tage-Linie |
| 11.05.12 | CDAX über 100-Tage-Linie |
| 08.05.12 | CDAX unter 100-Tage-Linie |
| 04.05.12 | CDAX unter 20-Tage-Linie |
| 26.04.12 | CDAX über 20-Tage-Linie |
