| Typ: Future | WKN: 965266 | ISIN: DE0009652669 |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro-Schatz-Future | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FMDAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FTecDAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMI-Future | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| EuroStoxx 50 Future | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Dow Jones Global Titans 50 Future | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
