| Typ: Index WKN: 965338 / ISIN: DE0009653386 | Land/Region: Deutschland Sektor: Small-Caps |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDAX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| H&R AG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TOM TAILOR Holding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CeWe Color Holding | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipp24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hamborner REIT | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sixt St | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Praktiker | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GFK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| KWS Saat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKW Stahl-Metallurgie Holding NA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MLP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schuler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CTS Eventim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| VTG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wacker Neuson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Takkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gesco | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| zooplus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Berlin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bertrandt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SDAX Chartanalyse| 07.05.12 | SDAX unter 20-Tage-Linie |
| 04.05.12 | SDAX unter 50-Tage-Linie |
| 04.05.12 | SDAX unter 38-Tage-Linie |
| 27.04.12 | SDAX über 50-Tage-Linie |
| 27.04.12 | SDAX über 38-Tage-Linie |
