| WKN: | A2PKFL |
| ISIN: | JE00BJ1F3079 |
| Land: | Jersey Insel |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Rücksetzer auf 7,17 EUR hat die Amcor Plc-Aktie am 01.12.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Amcor Plc-Aktie befindet sich seit dem 11.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK6 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amcor Plc | Amcor Plc | A2PKFL | -3% | 42% | 2,69 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 41% | 92% | 2,52 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 28% | 95% | 1,86 |
| Testeintrag | Testeintrag | NOSHOW | AAA | 24% | 95% | 1,81 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 13% | 94% | 1,45 |
| Versteckt | Versteckt | TESTWKN | AAA | 16% | 94% | 1,59 |
| Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 17% | 95% | 1,68 |
Mit dem Rücksetzer auf 7,17 EUR hat die Amcor Plc-Aktie am 01.12.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Amcor Plc-Aktie befindet sich seit dem 11.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 01.12.2025 | 7,17 | -0,35% |
| 28.11.2025 | 7,19 | -5,56% |
| 27.11.2025 | 7,61 | 5,02% |
| 26.11.2025 | 7,25 | -2,68% |
| 25.11.2025 | 7,45 | 2,74% |
Stand: 01.12.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 02.12.2024:
Gewinn drei Jahre
seit 02.12.2022: