WKN: | 857801 |
ISIN: | JP3358800005 |
Land: | Japan |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
Weshalb die Shimizu-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. September 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 12,80 EUR hat die Shimizu-Aktie (ISIN JP3358800005) am 11.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 10.09.2025 eingestellt.Die Shimizu-Aktie befindet ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
12,10 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 23:00:20 | Datum 17.09.25 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Shimizu | Shimizu | 857801 | B | 4% | 32% | 2,54 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 24% | 95% | 1,78 |
Hidden | Hidden | HIDDEN | AAA | 16% | 84% | 2,58 |
Hidden | Hidden | GEHEIM | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Geheim | Geheim | 988577 | AAA | 13% | 94% | 1,47 |
DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,73 |
Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 10% | 92% | 1,78 |
Mit dem Anstieg auf 12,80 EUR hat die Shimizu-Aktie (ISIN JP3358800005) am 11.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 10.09.2025 eingestellt.Die Shimizu-Aktie befindet ...weiterlesen
Börsenplatz: |
|
aktueller Kurs: |
12,10 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
Zeit 23:00:20 | Datum 17.09.25 |
Datum | Schluss | % |
16.09.2025 | 12,10 | -1,63% |
15.09.2025 | 12,30 | -0,81% |
12.09.2025 | 12,40 | -0,80% |
11.09.2025 | 12,50 | 1,63% |
10.09.2025 | 12,30 | 0,82% |
Stand: 17.09.2025; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.1.1999 bis Veröffentlichung am 20.05.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 20.05.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 18.09.2022: