| WKN: | 872055 |
| ISIN: | US91529Y1064 |
| Land: | USA |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Versicherung |
Weshalb die Unum Group-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. Januar 2026 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 65,86 EUR hat die Unum Group-Aktie am 16.01.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Unum Group-Aktie befand sich seit dem 05.01.2026 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
64,42 EUR
|
| Veränderung: |
-0,41 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,63 %
|
| Zeit 07:45:04 | Datum 20.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unum Group | Unum Group | 872055 | B | 8% | 65% | 3,06 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 22% | 91% | 1,91 |
| Geheim | Geheim | HIDDEN | AAA | 21% | 96% | 1,75 |
| Langer Text | Langer Text | GEHEIM | AAA | 19% | 91% | 2,57 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 95% | 1,50 |
| Testeintrag | Testeintrag | HIDDEN | AAA | 19% | 96% | 1,56 |
| Versteckt | Versteckt | GEHEIM | AAA | 16% | 93% | 1,57 |
Mit dem Rücksetzer auf 65,86 EUR hat die Unum Group-Aktie am 16.01.2026 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.Die Unum Group-Aktie befand sich seit dem 05.01.2026 im langfristigen Aufwärtstrend ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
64,42 EUR
|
| Veränderung: |
-0,41 EUR
|
| Veränderung in %: |
-0,63 %
|
| Zeit 07:45:04 | Datum 20.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 66,04 | -0,42% |
| 29.12.2025 | 66,32 | 0,27% |
| 23.12.2025 | 66,14 | -1,34% |
| 22.12.2025 | 67,04 | 0,06% |
| 19.12.2025 | 67,00 | 2,07% |
Stand: 19.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 20.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 20.01.2023: