| WKN: | 747206 |
| ISIN: | DE0007472060 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte ist nach über dreieinhalb Jahren das Ende in Sicht: Das ...weiterlesen
| Börsenplatz: | Hamburg |
| aktueller Kurs: |
0,0132
|
| Veränderung: |
-0,0010
|
| Veränderung in %: |
-7,04 %
|
| Zeit 21:11:31 | Datum 15.09.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirecard | Wirecard | 747206 | -56% | 17% | 10,22 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geheim | Geheim | TESTWKN | AAA | 39% | 92% | 3,06 |
| Testeintrag | Testeintrag | TESTWKN | AAA | 27% | 95% | 2,09 |
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 25% | 89% | 3,16 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | GEHEIM | AAA | 22% | 94% | 1,90 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 27% | 95% | 2,09 |
| Geheim | Geheim | GEHEIM | AAA | 16% | 92% | 2,17 |
| Börsenplatz: | Hamburg |
| aktueller Kurs: |
0,0132
|
| Veränderung: |
-0,0010
|
| Veränderung in %: |
-7,04 %
|
| Zeit 21:11:31 | Datum 15.09.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 14.09.2026 | 0,0142 | -13,41% |
| 11.09.2026 | 0,0164 | 15,49% |
| 10.09.2026 | 0,0142 | -6,58% |
| 09.09.2026 | 0,0152 | 8,57% |
| 08.09.2026 | 0,0140 | 4,48% |
Stand: 15.09.2026; alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 29.04.2020
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn seit Veröffentlichung
am 29.04.2020:
Gewinn drei Jahre
seit 16.09.2023: