Index filtern: |
---|
Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
---|---|---|
15.11.24 | Astrazeneca | AstraZeneca Investor Day |
18.11.24 | Rheinmetall | Rheinmetall Capital Markets Day |
18.11.24 | Vivendi | Vivendi Capital Markets Day |
20.11.24 | Sage Group | Sage Group Jahreszahlen |
20.11.24 | Novartis | Novartis Meet Novartis Management 2024 |
20.11.24 | STMicroelectronics | STMicroelectronics Capital Markets Day |
20.11.24 | HSBC Holdings | HSBC Holdings Hauptversammlung |
20.11.24 | Delta Air Lines | DELTA AIR LINES INC Investor Day |
20.11.24 | Target | Target Q3-Zahlen |
20.11.24 | Stanley Black & Decker Capital Markets Day | |
20.11.24 | British Land | British Land Company Halbjahreszahlen |
20.11.24 | Nvidia | NVIDIA Corporation Q3-Zahlen |
21.11.24 | Gap | Gap Q3-Zahlen |
21.11.24 | Intuit | Intuit Q1-Zahlen |
21.11.24 | Julius Bär Q3-Zahlen | |
alle Unternehmenstermine ... | ||
Datum | Feiertag |
---|---|
24.12.2024 | Heiligabend |
25.12.2024 | 1. Weihnachtstag |
26.12.2024 | 2. Weihnachtstag |
alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
Datum | Feiertag |
---|---|
28.11.2024 | Thanksgiving |
29.11.2024 | Verkürzter Handelstag |
25.12.2024 | 1. Weihnachtsfeiertag |
alle Börsenfeiertage USA ... |
EZB (Europäische Zentralbank) | Fed (Federal Reserve System) |
---|---|
25.01.2024 | 31.01.2024 |
07.03.2024 | 20.03.2024 |
11.04.2024 | 01.05.2024 |
06.06.2024 | 12.06.2024 |
18.07.2024 | 31.07.2024 |
12.09.2024 | 18.09.2024 |
17.10.2024 | 07.11.2024 |
12.12.2024 | 18.12.2024 |