Index filtern: |
---|
Datum | Unternehmen | anstehender Termin |
---|---|---|
17.02.25 | Transocean | Transocean Q4-Zahlen |
18.02.25 | INTERCONT.HOTELS GRP | InterContinental Hotels Jahreszahlen |
18.02.25 | Siemens Healthineers | Siemens Healthineers Hauptversammlung |
18.02.25 | Temenos Group | Temenos Group Jahreszahlen |
18.02.25 | Capgemini | Capgemini Jahreszahlen |
18.02.25 | Elmos Semiconductor | Elmos Semiconductor Jahreszahlen |
19.02.25 | PNC Financial Services | PNC Financial Services Hauptversammlung |
19.02.25 | Hochtief | Hochtief Jahreszahlen 2024 |
19.02.25 | Carrefour | Carrefour Jahreszahlen |
19.02.25 | Intershop Communications | Intershop Communications AG Q4-Zahlen |
19.02.25 | Rio Tinto | Rio Tinto Jahreszahlen |
19.02.25 | Philips Electronics | Philips Jahreszahlen |
19.02.25 | MTU Aero Engines | MTU Aero Engines Jahreszahlen |
19.02.25 | Glencore | Glencore Jahreszahlen |
19.02.25 | BAE Systems | BAE Systems Jahreszahlen |
alle Unternehmenstermine ... | ||
Datum | Feiertag |
---|---|
18.04.2025 | Karfreitag |
21.04.2025 | Ostermontag |
01.05.2025 | Tag der Arbeit |
alle Börsenfeiertage Deutschland ... |
Datum | Feiertag |
---|---|
17.02.2025 | President's Day |
18.04.2025 | Karfreitag |
26.05.2025 | Memorial Day |
alle Börsenfeiertage USA ... |