aktueller Kurs: |
190,68 EUR
|
Veränderung: |
4,87 EUR
|
Veränderung in %: |
2,62 %
|
zur boerse.de-Dividenden-Seite ...
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
13.02.20 | 1,893 | -74,22% | 0,59% |
07.11.19 | 7,341 | 26,37% | 2,26% |
08.11.18 | 5,809 | 14,58% | 1,79% |
09.11.17 | 5,070 | 30,42% | 2,26% |
08.11.16 | 3,887 | 18,31% | 3,01% |
04.11.15 | 3,286 | 49,92% | 2,41% |
05.11.14 | 2,192 | 50,84% | 1,76% |
06.11.13 | 1,453 | 5,90% | 1,48% |
07.11.12 | 1,372 | 14,70% | 2,50% |
08.11.11 | 1,196 | -3,59% | 1,79% |
03.11.10 | 1,241 | 2,06% | 2,55% |
04.11.09 | 1,216 | 10,28% | 2,53% |
05.11.08 | 1,102 | 7,98% | 2,22% |
07.11.07 | 1,021 | 7,13% | 1,55% |
08.11.06 | 0,953 | 18,51% | 1,12% |
08.11.05 | 0,804 | 29,86% | 1,24% |
09.11.04 | 0,619 | 2,94% | 1,54% |
12.11.03 | 0,602 | -17,07% | 1,80% |
13.11.02 | 0,725 | -4,00% | 2,31% |
14.11.01 | 0,756 | 22,93% | 1,97% |
08.11.00 | 0,615 | 57,71% | 0,95% |
09.11.99 | 0,390 | -60,56% | 0,94% |
10.11.98 | 0,988 | 1,57% | 2,76% |
12.11.97 | 0,973 | 19,37% | 2,09% |
13.11.96 | 0,815 | 0,00% | 1,78% |
01.01.95 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.94 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.93 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.92 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.91 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.90 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.89 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.88 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.87 | 0,000 | 0,00% | 0,00% |
01.01.86 | 0,000 | -% | 0,00% |
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Boeing-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort …
...weiterlesen