Aktuell | 12,61 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 13,41 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 14,41 % |
Aktuell | 0,19 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,57 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,72 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 5,07 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 15,49 % |
Durchschnitt 15 Jahre | - |
Aktuell | 139 Euro |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,249 | -74,77% | 0,190% | |||
25.01.23 | 09.02.23 | 26.01.23 | 13.01.23 | 0,249 | -10,24% | 0,19% |
2022 | 0,988 | 36,33% | 0,729% | |||
26.10.22 | 10.11.22 | 27.10.22 | 14.10.22 | 0,278 | 3,06% | 0,25% |
27.07.22 | 11.08.22 | 28.07.22 | 14.07.22 | 0,270 | 8,68% | 0,17% |
27.04.22 | 12.05.22 | 28.04.22 | 13.04.22 | 0,248 | 28,69% | 0,19% |
26.01.22 | 10.02.22 | 27.01.22 | 14.01.22 | 0,193 | 1,56% | 0,12% |
2021 | 0,725 | 3,74% | 0,458% | |||
27.10.21 | 12.11.21 | 28.10.21 | 13.10.21 | 0,190 | 1,57% | 0,10% |
28.07.21 | 12.08.21 | 29.07.21 | 13.07.21 | 0,187 | 1,73% | 0,11% |
28.04.21 | 13.05.21 | 29.04.21 | 14.04.21 | 0,184 | 11,63% | 0,12% |
27.01.21 | 11.02.21 | 28.01.21 | 14.01.21 | 0,165 | -3,39% | 0,13% |
2020 | 0,699 | 4,66% | 0,691% | |||
28.10.20 | 12.11.20 | 29.10.20 | 13.10.20 | 0,170 | -2,96% | 0,15% |
29.07.20 | 13.08.20 | 30.07.20 | 14.07.20 | 0,176 | -3,66% | 0,18% |
29.04.20 | 14.05.20 | 30.04.20 | 14.04.20 | 0,182 | 6,68% | 0,21% |
29.01.20 | 13.02.20 | 30.01.20 | 14.01.20 | 0,171 | -0,86% | 0,16% |
2019 | 0,668 | 12,31% | 0,743% | |||
30.10.19 | 14.11.19 | 31.10.19 | 15.10.19 | 0,172 | 1,61% | 0,18% |
24.07.19 | 08.08.19 | 25.07.19 | 16.07.19 | 0,170 | 0,81% | 0,21% |
24.04.19 | 09.05.19 | 25.04.19 | 12.04.19 | 0,168 | 6,62% | 0,18% |
30.01.19 | 14.02.19 | 31.01.19 | 15.01.19 | 0,158 | 1,30% | 0,18% |
2018 | 0,594 | -1,36% | 0,737% | |||
24.10.18 | 08.11.18 | 25.10.18 | 12.10.18 | 0,156 | 1,06% | 0,19% |
25.07.18 | 09.08.18 | 26.07.18 | 13.07.18 | 0,154 | 5,51% | 0,18% |
25.04.18 | 10.05.18 | 26.04.18 | 13.04.18 | 0,146 | 5,28% | 0,18% |
24.01.18 | 08.02.18 | 25.01.18 | 16.01.18 | 0,139 | -3,56% | 0,19% |
2017 | 0,603 | 5,96% | 0,718% | |||
25.10.17 | 09.11.17 | 26.10.17 | 13.10.17 | 0,144 | -3,00% | 0,18% |
25.07.17 | 10.08.17 | 27.07.17 | 14.07.17 | 0,148 | -7,46% | 0,17% |
25.04.17 | 11.05.17 | 27.04.17 | 13.04.17 | 0,160 | 6,54% | 0,19% |
24.01.17 | 09.02.17 | 26.01.17 | 13.01.17 | 0,150 | 3,90% | 0,17% |
2016 | 0,569 | 7,40% | 0,930% | |||
25.10.16 | 10.11.16 | 27.10.16 | 13.10.16 | 0,145 | 0,56% | 0,20% |
26.07.16 | 11.08.16 | 28.07.16 | 14.07.16 | 0,144 | 1,33% | 0,22% |
26.04.16 | 12.05.16 | 28.04.16 | 14.04.16 | 0,142 | 2,86% | 0,24% |
26.01.16 | 11.02.16 | 28.01.16 | 14.01.16 | 0,138 | 4,77% | 0,27% |
2015 | 0,530 | 31,63% | 0,966% | |||
27.10.15 | 12.11.15 | 29.10.15 | 15.10.15 | 0,132 | -4,46% | 0,21% |
28.07.15 | 13.08.15 | 30.07.15 | 16.07.15 | 0,138 | -1,05% | 0,24% |
28.04.15 | 14.05.15 | 30.04.15 | 16.04.15 | 0,139 | 15,79% | 0,26% |
27.01.15 | 12.02.15 | 29.01.15 | 15.01.15 | 0,120 | 10,14% | 0,25% |
2014 | 0,402 | 47,77% | 1,079% | |||
28.10.14 | 13.11.14 | 30.10.14 | 16.10.14 | 0,109 | 5,61% | 0,26% |
30.07.14 | 15.08.14 | 01.08.14 | 16.07.14 | 0,104 | 2,14% | 0,29% |
29.04.14 | 15.05.14 | 01.05.14 | 16.04.14 | 0,101 | 15,02% | 0,28% |
29.01.14 | 14.02.14 | 31.01.14 | 16.01.14 | 0,088 | -0,70% | 0,24% |
2013 | 0,272 | 16,33% | 0,814% | |||
30.10.13 | 15.11.13 | 01.11.13 | 15.10.13 | 0,089 | -2,95% | 0,24% |
30.07.13 | 15.08.13 | 01.08.13 | 17.07.13 | 0,091 | -0,69% | 0,27% |
29.04.13 | 15.05.13 | 01.05.13 | 15.04.13 | 0,092 | 20,54% | 0,30% |
2012 | 0,234 | % | 0,918% | |||
13.12.12 | 28.12.12 | 17.12.12 | 04.12.12 | 0,076 | 0,18% | 0,31% |
31.10.12 | 15.11.12 | 01.11.12 | 17.10.12 | 0,076 | -6,36% | 0,29% |
30.07.12 | 15.08.12 | 01.08.12 | 18.07.12 | 0,081 | - | 0,31% |
* teilweise Prognose