WKN: | A0B7CY |
ISIN: | GB00B01FLG62 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Freizeit |
aktueller Kurs: |
- EUR
|
Veränderung: |
- EUR
|
Veränderung in %: |
- %
|
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 0,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 0,00 % |
Aktuell | 0,00 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,17 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 2,50 % |
Durchschnitt 5 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 10 Jahre | -100,00 % |
Durchschnitt 15 Jahre | -100,00 % |
Aktuell | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01.10.20 | - | 23.07.20 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.07.20 | - | 23.03.20 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
05.09.19 | 11.10.19 | 06.09.19 | 09.08.19 | 0,039 | -45,49% | 1,85% |
02.05.19 | 14.06.19 | 03.05.19 | 12.03.19 | 0,071 | 77,22% | 2,90% |
06.09.18 | 12.10.18 | 07.09.18 | 09.08.18 | 0,040 | -41,74% | 1,61% |
03.05.18 | 15.06.18 | 04.05.18 | 08.03.18 | 0,069 | 72,62% | 2,14% |
31.08.17 | 13.10.17 | 01.09.17 | 09.08.17 | 0,040 | -40,91% | 1,28% |
27.04.17 | 09.06.17 | 28.04.17 | 08.03.17 | 0,067 | 60,77% | 1,77% |
01.09.16 | 14.10.16 | 02.09.16 | 10.08.16 | 0,042 | -44,44% | 1,62% |
28.04.16 | 10.06.16 | 29.04.16 | 09.03.16 | 0,075 | 34,77% | 3,23% |
03.09.15 | 16.10.15 | 04.09.15 | 12.08.15 | 0,056 | -38,71% | 1,67% |
07.05.15 | 12.06.15 | 08.05.15 | 10.03.15 | 0,091 | 91,96% | 2,28% |
10.09.14 | 17.10.14 | 12.09.14 | 13.08.14 | 0,047 | -35,51% | 1,55% |
30.04.14 | 13.06.14 | 02.05.14 | 12.03.14 | 0,074 | 66,34% | 2,32% |
11.09.13 | 18.10.13 | 13.09.13 | 28.08.13 | 0,044 | -37,59% | 1,56% |
15.05.13 | 14.06.13 | 17.05.13 | 13.03.13 | 0,071 | 48,14% | 2,51% |
19.09.12 | 19.10.12 | 21.09.12 | 28.08.12 | 0,048 | -29,83% | 1,48% |
09.05.12 | 15.06.12 | 11.05.12 | 13.03.12 | 0,068 | 57,02% | 2,02% |
07.09.11 | 14.10.11 | 09.09.11 | 23.08.11 | 0,043 | -28,07% | 1,39% |
04.05.11 | 03.06.11 | 06.05.11 | 15.03.11 | 0,060 | 40,34% | 1,86% |
08.09.10 | 15.10.10 | 10.09.10 | 26.08.10 | 0,043 | -15,95% | 1,41% |
05.05.10 | 04.06.10 | 07.05.10 | 16.03.10 | 0,051 | 32,81% | 1,61% |
23.09.09 | 30.10.09 | 25.09.09 | 24.08.09 | 0,039 | -13,15% | 1,40% |
29.04.09 | 05.06.09 | 01.05.09 | 10.03.09 | 0,044 | 16,48% | 1,86% |
24.09.08 | 31.10.08 | 26.09.08 | 27.08.08 | 0,038 | -8,09% | 1,71% |
30.04.08 | 06.06.08 | 02.05.08 | 11.03.08 | 0,041 | - | 1,49% |
* teilweise Prognose