WKN: | A40G1Q |
ISIN: | MT0002810100 |
Land: | Finnland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
aktueller Kurs: |
5,01 EUR
|
Veränderung: |
-0,04 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,74 %
|
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26.04.24 | 07.05.24 | 29.04.24 | 14.03.24 | 0,190 | 58,33% | 3,78% |
28.04.23 | 09.05.23 | 02.05.23 | 16.03.23 | 0,120 | - | 2,99% |
- | 01.07.22 | - | 31.03.22 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.06.21 | - | 24.03.21 | 0,000 | - | 0,00% |
- | 01.09.20 | - | 17.04.20 | 0,000 | -100,00% | 0,00% |
18.04.19 | 30.04.19 | 23.04.19 | 29.03.19 | 0,180 | 0,00% | 1,50% |
20.04.18 | 30.04.18 | 23.04.18 | 27.03.18 | 0,180 | 50,00% | 0,69% |
05.05.17 | 15.05.17 | 08.05.17 | 05.04.17 | 0,120 | 20,00% | 0,54% |
27.04.16 | 27.04.16 | 26.04.16 | 11.04.16 | 0,100 | - | 0,43% |
- | 01.07.15 | - | 12.05.15 | 0,000 | - | 0,00% |
* teilweise Prognose