aktueller Kurs: |
108,46 EUR
|
Veränderung: |
2,72 EUR
|
Veränderung in %: |
2,57 %
|
zur boerse.de-Dividenden-Seite ...
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
2021 | 0,653 | -76,37% | 0,62% |
21.01.21 | 0,653 | -2,06% | 0,50% |
2020 | 2,764 | 5,30% | 2,45% |
22.10.20 | 0,667 | -3,49% | 0,56% |
23.07.20 | 0,691 | -5,82% | 0,63% |
23.04.20 | 0,734 | 9,10% | 0,66% |
23.01.20 | 0,673 | 0,21% | 0,60% |
2019 | 2,625 | 10,08% | 2,33% |
17.10.19 | 0,671 | 0,87% | 0,64% |
18.07.19 | 0,665 | 0,88% | 0,58% |
17.04.19 | 0,660 | 4,85% | 0,70% |
17.01.19 | 0,629 | 1,01% | 0,69% |
2018 | 2,385 | -2,71% | 2,96% |
18.10.18 | 0,623 | 0,68% | 0,78% |
19.07.18 | 0,619 | 6,66% | 0,91% |
19.04.18 | 0,580 | 2,93% | 0,96% |
18.01.18 | 0,563 | -3,38% | 0,62% |
2017 | 2,451 | 1,29% | 3,19% |
19.10.17 | 0,583 | -2,56% | 0,75% |
19.07.17 | 0,598 | -6,92% | 0,78% |
19.04.17 | 0,643 | 2,63% | 0,77% |
18.01.17 | 0,626 | 2,79% | 0,79% |
2016 | 2,420 | 2,37% | 3,00% |
19.10.16 | 0,609 | 0,25% | 0,71% |
20.07.16 | 0,608 | 2,25% | 0,71% |
14.04.16 | 0,595 | -2,17% | 0,82% |
20.01.16 | 0,608 | 4,13% | 0,80% |
2015 | 2,364 | 24,97% | 3,21% |
21.10.15 | 0,584 | -3,82% | 0,89% |
22.07.15 | 0,607 | -1,69% | 0,75% |
23.04.15 | 0,617 | 11,01% | 0,82% |
21.01.15 | 0,556 | 9,64% | 0,61% |
2014 | 1,891 | 5,82% | 2,48% |
22.10.14 | 0,507 | 6,62% | 0,60% |
16.07.14 | 0,476 | 2,30% | 0,59% |
23.04.14 | 0,465 | 4,75% | 0,58% |
22.01.14 | 0,444 | -0,07% | 0,76% |
2013 | 1,787 | 3,76% | 2,98% |
16.10.13 | 0,444 | -3,25% | 0,57% |
17.07.13 | 0,459 | -0,65% | 0,75% |
24.04.13 | 0,462 | 9,43% | 0,60% |
16.01.13 | 0,422 | -1,47% | 0,61% |
2012 | 1,723 | 58,74% | 3,36% |
17.10.12 | 0,429 | -6,73% | 0,62% |
18.07.12 | 0,459 | 8,02% | 0,87% |
25.04.12 | 0,425 | 3,88% | 0,64% |
18.01.12 | 0,409 | 0,00% | 0,62% |
2011 | 1,085 | -22,42% | 2,10% |
20.10.11 | - | -100,00% | 0,00% |
20.07.11 | 0,370 | 3,58% | 0,58% |
27.04.11 | 0,357 | -0,06% | 0,82% |
19.01.11 | 0,358 | 2,61% | 0,55% |
2010 | 1,399 | 11,54% | 2,86% |
20.10.10 | 0,349 | -7,04% | 0,55% |
21.07.10 | 0,375 | 2,63% | 0,61% |
28.04.10 | 0,365 | 17,80% | 0,58% |
20.01.10 | 0,310 | 5,37% | 0,51% |
2009 | 1,254 | 19,51% | 2,92% |
21.10.09 | 0,294 | -5,10% | 0,51% |
22.07.09 | 0,310 | -8,90% | 0,57% |
22.04.09 | 0,340 | 10,05% | 0,69% |
21.01.09 | 0,309 | -0,10% | 0,70% |
2008 | 1,049 | 5,27% | 2,43% |
22.10.08 | 0,310 | 23,30% | 0,53% |
16.07.08 | 0,251 | -0,52% | 0,63% |
16.04.08 | 0,252 | 6,81% | 0,58% |
16.01.08 | 0,236 | -4,22% | 0,50% |
2007 | 0,997 | 1,98% | 1,97% |
17.10.07 | 0,247 | -2,84% | 0,35% |
18.07.07 | 0,254 | -1,01% | 0,41% |
25.04.07 | 0,257 | 6,96% | 0,40% |
17.01.07 | 0,240 | -3,03% | 0,47% |
2006 | 0,978 | 12,01% | 2,00% |
18.10.06 | 0,247 | -0,32% | 0,40% |
19.07.06 | 0,248 | -1,16% | 0,55% |
19.04.06 | 0,251 | 8,61% | 0,45% |
18.01.06 | 0,231 | -1,66% | 0,48% |
2005 | 0,873 | 10,15% | 1,77% |
19.10.05 | 0,235 | 1,29% | 0,51% |
20.07.05 | 0,232 | 8,01% | 0,42% |
20.04.05 | 0,215 | 12,52% | 0,52% |
19.01.05 | 0,191 | -3,88% | 0,34% |
2004 | 0,792 | 1,43% | 1,95% |
20.10.04 | 0,199 | -1,97% | 0,37% |
21.07.04 | 0,203 | -4,12% | 0,38% |
21.04.04 | 0,211 | 17,55% | 0,41% |
21.01.04 | 0,180 | -7,63% | 0,36% |
2003 | 0,781 | -7,23% | 1,98% |
22.10.03 | 0,195 | -4,61% | 0,48% |
16.07.03 | 0,204 | 6,92% | 0,52% |
15.04.03 | 0,191 | -0,44% | 0,42% |
22.01.03 | 0,192 | -8,32% | 0,45% |
2002 | 0,842 | 3,20% | 2,04% |
16.10.02 | 0,209 | 2,85% | 0,45% |
17.07.02 | 0,203 | -5,07% | 0,51% |
17.04.02 | 0,214 | -0,67% | 0,48% |
16.01.02 | 0,216 | 2,47% | 0,48% |
2001 | 0,816 | 13,00% | 1,80% |
17.10.01 | 0,210 | -4,39% | 0,54% |
18.07.01 | 0,220 | 10,58% | 0,55% |
18.04.01 | 0,199 | 6,65% | 0,69% |
17.01.01 | 0,187 | -9,07% | 0,53% |
2000 | 0,722 | 77,79% | 1,75% |
18.10.00 | 0,205 | 7,95% | 0,55% |
19.07.00 | 0,190 | 12,86% | 0,64% |
18.04.00 | 0,168 | 6,31% | 0,51% |
19.01.00 | 0,158 | 6,63% | 0,27% |
1999 | 0,406 | -57,06% | 0,76% |
20.10.99 | 0,149 | 0,00% | 0,33% |
21.07.99 | - | -100,00% | 0,00% |
21.04.99 | 0,135 | 9,31% | 0,30% |
20.01.99 | 0,123 | -47,37% | 0,29% |
1998 | 0,946 | 14,13% | 2,36% |
21.10.98 | 0,234 | -8,17% | 0,67% |
22.07.98 | 0,255 | 12,63% | 0,58% |
22.04.98 | 0,226 | -2,23% | 0,59% |
21.01.98 | 0,231 | 2,48% | 0,57% |
1997 | 0,829 | 69,10% | 2,28% |
22.10.97 | 0,226 | -0,34% | 0,63% |
16.07.97 | 0,226 | 16,63% | 0,59% |
16.04.97 | 0,194 | 6,36% | 0,72% |
22.01.97 | 0,183 | 5,80% | 0,65% |
1996 | 0,490 | % | 2,25% |
16.10.96 | 0,173 | 2,99% | 0,72% |
17.07.96 | 0,168 | 11,67% | 1,03% |
17.04.96 | 0,150 | -% | 0,71% |
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Procter & Gamble-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort …
...weiterlesen