WKN: | PAH003 |
ISIN: | DE000PAH0038 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
Sektor: | Automobile |
aktueller Kurs: |
63,29 EUR
|
Veränderung: |
-0,10 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,16 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 03. Juli 2022 Info.
Liebe Eurex-Nutzer,
da sich die Eurex-Lizenzgebühren geändert haben, können wir die Eurex-Kursdaten nur noch auf Schlusskursbasis zur Verfügung stellen.
Selbstverständlich veröffentlichen wir die Eurex-Produkte weiterhin in vollem Umfang.
Laufzeit | Basis | Typ | Letzter Kurs | Zeit Kurs | Bid Vol. | Bid | Ask | Ask Vol. | Zeit Bid/Ask | Settle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07 | 57 | CALL | - | .. | 328 | 6,35 | 6,80 | 78 | 01.07. 17:26 | 6,61 |
2022/07 | 58 | CALL | - | .. | 328 | 5,50 | 5,85 | 328 | 01.07. 17:29 | 5,74 |
2022/07 | 59 | CALL | - | .. | 228 | 4,70 | 5,05 | 328 | 01.07. 17:29 | 4,92 |
2022/07 | 60 | CALL | - | .. | 328 | 3,90 | 4,25 | 308 | 01.07. 17:29 | 4,14 |
2022/07 | 61 | CALL | 3,05 | 30.06. 14:04 | 200 | 3,25 | 3,55 | 228 | 01.07. 17:29 | 3,45 |
2022/07 | 62 | CALL | - | .. | 428 | 2,65 | 3,00 | 184 | 01.07. 17:26 | 2,83 |
2022/07 | 63 | CALL | - | .. | 427 | 2,10 | 2,50 | 427 | 01.07. 17:27 | 2,29 |
2022/07 | 64 | CALL | 1,65 | 30.06. 14:04 | 200 | 1,65 | 1,95 | 428 | 01.07. 17:29 | 1,87 |
2022/07 | 65 | CALL | - | .. | 200 | 1,30 | 1,60 | 228 | 01.07. 17:25 | 1,51 |
2022/07 | 66 | CALL | 8,30 | 27.05. 11:50 | 228 | 0,95 | 1,25 | 228 | 01.07. 17:05 | 1,21 |
2022/07 | 67 | CALL | 2,90 | 20.06. 22:00 | 228 | 0,80 | 1,05 | 587 | 01.07. 17:22 | 0,98 |
2022/07 | 68 | CALL | 2,65 | 23.06. 10:52 | 428 | 0,55 | 0,90 | 428 | 01.07. 17:23 | 0,79 |
2022/07 | 69 | CALL | 2,00 | 28.06. 11:27 | 428 | 0,44 | 0,75 | 428 | 01.07. 17:27 | 0,63 |
2022/07 | 70 | CALL | 1,00 | 29.06. 14:05 | 428 | 0,33 | 0,60 | 228 | 01.07. 17:29 | 0,51 |
2022/07 | 71 | CALL | 0,80 | 29.06. 13:57 | 288 | 0,21 | 0,50 | 288 | 01.07. 17:27 | 0,41 |
2022/07 | 72 | CALL | 0,32 | 30.06. 14:05 | 292 | 0,22 | 0,43 | 288 | 01.07. 17:21 | 0,33 |
2022/07 | 73 | CALL | 0,70 | 22.06. 12:38 | 288 | 0,14 | 0,37 | 228 | 01.07. 17:27 | 0,26 |
2022/07 | 74 | CALL | 0,55 | 23.06. 11:17 | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 0,20 |
2022/07 | 75 | CALL | 0,45 | 23.06. 11:13 | 228 | 0,08 | 0,30 | 288 | 01.07. 17:07 | 0,16 |
2022/07 | 76 | CALL | 0,21 | 24.06. 16:46 | 228 | 0,05 | 0,29 | 228 | 01.07. 16:05 | 0,12 |
2022/07 | 78 | CALL | 0,18 | 29.06. 15:46 | 228 | 0,02 | 0,26 | 228 | 01.07. 15:46 | 0,07 |
2022/07 | 80 | CALL | 1,40 | 22.06. 11:16 | - | - | 0,26 | 228 | 01.07. 16:02 | 0,03 |
2022/07 | 82 | CALL | 0,15 | 22.06. 14:57 | 292 | 0,01 | 0,37 | 55 | 01.07. 10:17 | 0,02 |
2022/07 | 84 | CALL | 0,12 | 24.06. 13:25 | - | - | 0,25 | 228 | 01.07. 11:39 | 0,01 |
2022/07 | 86 | CALL | 0,05 | 22.06. 17:04 | - | - | 0,33 | 79 | 01.07. 15:11 | 0,01 |
2022/07 | 88 | CALL | 0,60 | 17.06. 16:33 | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 0,01 |
2022/07 | 90 | CALL | 0,65 | 27.06. 16:45 | 32 | 0,01 | 0,23 | 228 | 01.07. 11:22 | 0,01 |
2022/07 | 92 | CALL | - | .. | - | - | 0,22 | 227 | 24.06. 16:41 | 0,01 |
2022/07 | 94 | CALL | 1,35 | 03.05. 15:07 | - | - | 0,23 | 228 | 01.07. 17:23 | 0,01 |
2022/07 | 96 | CALL | 1,00 | 03.05. 16:04 | - | - | - | - | 01.07. 17:23 | 0,01 |
2022/07 | 98 | CALL | - | .. | 19 | 0,01 | 0,21 | 227 | 24.06. 09:09 | 0,01 |
2022/08 | 51 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 12,74 |
2022/08 | 52 | CALL | - | .. | 328 | 11,65 | 11,95 | 84 | 01.07. 17:29 | 11,84 |
2022/08 | 54 | CALL | - | .. | 228 | 10,00 | 10,25 | 288 | 01.07. 17:28 | 10,11 |
2022/08 | 56 | CALL | 7,50 | 30.06. 17:08 | 228 | 8,30 | 8,65 | 228 | 01.07. 17:29 | 8,46 |
2022/08 | 58 | CALL | - | 01.07. 16:11 | 328 | 6,85 | 7,85 | - | 01.07. 17:31 | 6,94 |
2022/08 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 5,61 |
2022/08 | 62 | CALL | - | .. | 426 | 4,25 | 4,60 | 366 | 01.07. 17:28 | 4,46 |
2022/08 | 64 | CALL | 3,20 | 30.06. 16:34 | 200 | 3,30 | 3,60 | 399 | 01.07. 17:29 | 3,51 |
2022/08 | 66 | CALL | 2,45 | 01.07. 13:02 | 428 | 2,55 | 2,80 | 228 | 01.07. 17:25 | 2,75 |
2022/08 | 68 | CALL | 2,45 | 28.06. 22:00 | 428 | 1,85 | 2,20 | 228 | 01.07. 17:29 | 2,13 |
2022/08 | 70 | CALL | 1,55 | 30.06. 16:12 | 400 | 1,45 | 1,70 | 228 | 01.07. 17:29 | 1,69 |
2022/08 | 72 | CALL | 1,00 | 30.06. 11:59 | 360 | 1,05 | 1,35 | 263 | 01.07. 16:48 | 1,33 |
2022/08 | 74 | CALL | 1,05 | 30.06. 10:06 | 189 | 0,85 | 1,05 | 1 | 01.07. 17:28 | 1,04 |
2022/08 | 76 | CALL | 0,60 | 30.06. 11:50 | 278 | 0,65 | 0,85 | 28 | 01.07. 15:46 | 0,84 |
2022/08 | 78 | CALL | 1,70 | 15.06. 09:45 | 288 | 0,50 | 0,70 | 385 | 01.07. 17:02 | 0,66 |
2022/08 | 80 | CALL | 0,85 | 21.06. 14:11 | 228 | 0,40 | 0,60 | 228 | 01.07. 17:29 | 0,54 |
2022/08 | 82 | CALL | - | 22.06. 16:18 | 60 | 0,32 | 0,50 | 86 | 01.07. 17:26 | 0,42 |
2022/08 | 84 | CALL | - | .. | 284 | 0,24 | 0,85 | 60 | 01.07. 17:23 | 0,34 |
2022/08 | 86 | CALL | 0,37 | 23.06. 14:28 | 288 | 0,20 | 0,43 | 288 | 01.07. 17:25 | 0,26 |
2022/08 | 88 | CALL | 1,05 | 10.06. 17:03 | 277 | 0,15 | 0,50 | - | 01.07. 17:31 | 0,21 |
2022/08 | 90 | CALL | 1,45 | 03.06. 11:16 | 228 | 0,10 | 0,35 | 228 | 01.07. 17:23 | 0,15 |
2022/08 | 92 | CALL | - | .. | 228 | 0,08 | 0,33 | 228 | 01.07. 17:00 | 0,12 |
2022/08 | 94 | CALL | - | .. | 228 | 0,05 | 0,40 | 47 | 01.07. 16:34 | 0,08 |
2022/09 | 51 | CALL | - | .. | 328 | 12,95 | 13,25 | 291 | 01.07. 17:28 | 13,14 |
2022/09 | 52 | CALL | - | .. | 228 | 12,15 | 12,45 | 328 | 01.07. 17:29 | 12,29 |
2022/09 | 54 | CALL | - | .. | 100 | 10,50 | 10,80 | 228 | 01.07. 17:29 | 10,62 |
2022/09 | 56 | CALL | - | .. | 99 | 8,95 | 9,30 | 298 | 01.07. 17:29 | 9,09 |
2022/09 | 58 | CALL | - | .. | 328 | 7,55 | 7,90 | 296 | 01.07. 17:27 | 7,65 |
2022/09 | 60 | CALL | 5,65 | 30.06. 13:32 | 428 | 6,25 | 6,55 | 333 | 01.07. 17:29 | 6,34 |
2022/09 | 62 | CALL | - | .. | 427 | 5,10 | 5,40 | 327 | 01.07. 17:27 | 5,24 |
2022/09 | 64 | CALL | 6,15 | 27.06. 09:55 | 418 | 4,15 | 4,50 | 372 | 01.07. 17:27 | 4,28 |
2022/09 | 66 | CALL | - | 01.07. 15:41 | 228 | 3,30 | 3,60 | 100 | 01.07. 17:29 | 3,46 |
2022/09 | 68 | CALL | - | 30.06. 17:12 | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 2,83 |
2022/09 | 70 | CALL | 2,50 | 24.06. 11:38 | 380 | 2,15 | 2,45 | 428 | 01.07. 17:24 | 2,31 |
2022/09 | 72 | CALL | 6,50 | 24.06. 09:38 | 428 | 1,70 | 2,00 | 428 | 01.07. 17:27 | 1,89 |
2022/09 | 74 | CALL | 2,15 | 28.06. 09:23 | 357 | 1,40 | 1,65 | 228 | 01.07. 17:25 | 1,58 |
2022/09 | 76 | CALL | 2,20 | 17.06. 17:01 | 228 | 1,10 | 1,35 | 228 | 01.07. 17:04 | 1,30 |
2022/09 | 78 | CALL | 1,60 | 28.06. 11:11 | 200 | 0,90 | 1,20 | 200 | 01.07. 17:23 | 1,10 |
2022/09 | 80 | CALL | 1,15 | 23.06. 22:00 | 46 | 0,75 | 1,00 | 288 | 01.07. 17:04 | 0,93 |
2022/09 | 82 | CALL | - | 29.06. 10:06 | 288 | 0,60 | 0,85 | 288 | 01.07. 17:23 | 0,78 |
2022/09 | 84 | CALL | 1,00 | 30.06. 22:00 | 228 | 0,55 | 0,75 | 228 | 01.07. 17:23 | 0,67 |
2022/09 | 88 | CALL | 2,30 | 16.06. 22:00 | 274 | 0,39 | 0,60 | 288 | 01.07. 17:24 | 0,48 |
2022/09 | 92 | CALL | 0,55 | 28.06. 10:43 | 228 | 0,28 | 0,55 | 288 | 01.07. 17:23 | 0,34 |
2022/09 | 96 | CALL | 0,27 | 29.06. 16:57 | 228 | 0,18 | 0,43 | 288 | 01.07. 17:05 | 0,24 |
2022/09 | 100 | CALL | 0,33 | 22.06. 10:35 | 228 | 0,13 | 0,36 | 228 | 01.07. 17:22 | 0,16 |
2022/09 | 110 | CALL | 0,40 | 06.06. 09:12 | 228 | 0,02 | 0,29 | 228 | 01.07. 17:02 | 0,05 |
2022/09 | 120 | CALL | 1,60 | 30.03. 11:27 | 22 | 0,01 | 0,27 | 228 | 01.07. 15:45 | 0,02 |
2022/09 | 130 | CALL | 0,90 | 04.04. 17:10 | - | - | 0,31 | 64 | 01.07. 15:44 | 0,01 |
2022/12 | 20 | CALL | - | .. | 228 | 43,00 | 43,40 | 228 | 01.07. 17:29 | 43,10 |
2022/12 | 24 | CALL | - | .. | 228 | 39,10 | 39,50 | 228 | 01.07. 17:28 | 39,21 |
2022/12 | 28 | CALL | - | .. | 228 | 35,20 | 35,60 | 228 | 01.07. 17:27 | 35,32 |
2022/12 | 32 | CALL | - | .. | 228 | 31,35 | 31,75 | 228 | 01.07. 17:29 | 31,48 |
2022/12 | 36 | CALL | 47,50 | 06.04. 13:41 | - | - | 27,95 | 228 | 01.07. 17:26 | 27,66 |
2022/12 | 40 | CALL | 37,70 | 13.05. 15:15 | 228 | 23,80 | 24,30 | 228 | 01.07. 17:27 | 23,92 |
2022/12 | 44 | CALL | 33,65 | 13.05. 15:15 | 299 | 20,20 | 20,55 | 100 | 01.07. 17:29 | 20,31 |
2022/12 | 48 | CALL | - | .. | 292 | 16,75 | 17,20 | 228 | 01.07. 17:26 | 16,86 |
2022/12 | 50 | CALL | - | .. | 63 | 15,15 | 15,55 | 292 | 01.07. 17:28 | 15,21 |
2022/12 | 52 | CALL | 36,65 | 01.03. 15:40 | 228 | 13,60 | 14,10 | 289 | 01.07. 17:28 | 13,66 |
2022/12 | 56 | CALL | - | .. | 228 | 10,75 | 11,15 | 320 | 01.07. 17:29 | 10,79 |
2022/12 | 60 | CALL | 29,25 | 01.03. 15:40 | 369 | 8,25 | 8,65 | 228 | 01.07. 17:27 | 8,30 |
2022/12 | 64 | CALL | 6,14 | 30.06. 22:00 | 422 | 6,15 | 6,60 | 427 | 01.07. 17:29 | 6,26 |
2022/12 | 68 | CALL | 4,65 | 30.06. 14:54 | 399 | 4,55 | 4,95 | 328 | 01.07. 17:28 | 4,69 |
2022/12 | 72 | CALL | 3,35 | 30.06. 14:59 | 200 | 2,40 | 3,65 | 329 | 01.07. 17:27 | 3,52 |
2022/12 | 76 | CALL | 4,10 | 28.06. 22:00 | 428 | 2,45 | 2,75 | 228 | 01.07. 17:23 | 2,68 |
2022/12 | 80 | CALL | 1,75 | 30.06. 22:00 | 392 | 1,80 | 16,00 | - | 01.07. 17:31 | 2,10 |
2022/12 | 84 | CALL | 2,00 | 30.06. 12:47 | 356 | 1,35 | 1,55 | 95 | 01.07. 17:20 | 1,65 |
2022/12 | 88 | CALL | 1,50 | 22.06. 09:44 | 288 | 1,00 | 1,30 | 288 | 01.07. 17:04 | 1,32 |
2022/12 | 92 | CALL | 1,00 | 30.06. 14:44 | 288 | 0,80 | 1,05 | 228 | 01.07. 17:28 | 1,08 |
2022/12 | 96 | CALL | 1,90 | 27.05. 17:19 | 228 | 0,60 | 0,90 | 228 | 01.07. 17:29 | 0,88 |
2022/12 | 100 | CALL | 0,85 | 28.06. 11:37 | 265 | 0,55 | 0,75 | 228 | 01.07. 17:25 | 0,73 |
2022/12 | 110 | CALL | 0,65 | 29.06. 16:05 | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 0,45 |
2022/12 | 120 | CALL | 0,30 | 30.06. 16:10 | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 0,26 |
2022/12 | 130 | CALL | 1,75 | 04.04. 16:25 | 228 | 0,12 | 0,39 | 228 | 01.07. 15:48 | 0,14 |
2022/12 | 140 | CALL | 0,55 | 16.05. 09:06 | 228 | 0,05 | 0,33 | 228 | 01.07. 15:11 | 0,07 |
2022/12 | 160 | CALL | 0,18 | 20.06. 10:10 | 27 | 0,01 | 0,28 | 228 | 01.07. 13:02 | 0,02 |
2022/12 | 180 | CALL | 0,10 | 18.05. 09:25 | 28 | 0,01 | - | - | 01.07. 17:23 | 0,01 |
2023/03 | 50 | CALL | - | .. | 320 | 16,05 | 16,50 | 100 | 01.07. 17:27 | 16,18 |
2023/03 | 52 | CALL | - | .. | 312 | 14,55 | 14,90 | 100 | 01.07. 17:25 | 14,71 |
2023/03 | 56 | CALL | - | .. | 328 | 11,80 | 12,35 | 328 | 01.07. 17:27 | 12,00 |
2023/03 | 60 | CALL | - | .. | 424 | 9,45 | 10,00 | 428 | 01.07. 17:28 | 9,63 |
2023/03 | 64 | CALL | - | .. | 227 | 7,40 | 8,00 | 227 | 01.07. 17:29 | 7,61 |
2023/03 | 68 | CALL | - | .. | 135 | 5,80 | 6,35 | 428 | 01.07. 17:25 | 5,98 |
2023/03 | 72 | CALL | 8,95 | 13.06. 10:22 | 228 | 4,45 | 4,95 | 396 | 01.07. 17:29 | 4,69 |
2023/03 | 76 | CALL | 4,30 | 29.06. 15:33 | 200 | 3,45 | 3,95 | 381 | 01.07. 17:27 | 3,69 |
2023/03 | 80 | CALL | 4,25 | 28.06. 13:42 | 200 | 2,70 | 3,10 | 228 | 01.07. 17:29 | 2,93 |
2023/03 | 84 | CALL | 3,20 | 21.06. 09:07 | 228 | 2,05 | 2,55 | 390 | 01.07. 17:22 | 2,34 |
2023/03 | 88 | CALL | 1,80 | 30.06. 12:02 | 428 | 1,60 | 2,10 | 428 | 01.07. 17:26 | 1,89 |
2023/03 | 92 | CALL | 3,90 | 24.06. 15:45 | 228 | 1,30 | 1,75 | 228 | 01.07. 17:06 | 1,55 |
2023/03 | 96 | CALL | - | 11.04. 09:12 | 228 | 1,00 | 1,50 | 288 | 01.07. 16:49 | 1,27 |
2023/03 | 100 | CALL | - | 27.06. 17:12 | 60 | 0,85 | 1,30 | 60 | 01.07. 17:23 | 1,06 |
2023/03 | 110 | CALL | 2,40 | 16.05. 09:01 | 49 | 0,60 | 0,95 | 60 | 01.07. 17:28 | 0,68 |
2023/06 | 32 | CALL | - | .. | 228 | 31,80 | 32,40 | 228 | 01.07. 17:29 | 31,98 |
2023/06 | 36 | CALL | 48,00 | 06.04. 13:41 | 228 | 28,15 | 28,80 | 228 | 01.07. 17:28 | 28,37 |
2023/06 | 40 | CALL | - | .. | 228 | 24,65 | 25,35 | 228 | 01.07. 17:26 | 24,86 |
2023/06 | 44 | CALL | - | .. | 228 | 21,25 | 22,00 | 228 | 01.07. 17:29 | 21,53 |
2023/06 | 48 | CALL | - | .. | 228 | 18,20 | 18,85 | 100 | 01.07. 17:27 | 18,41 |
2023/06 | 50 | CALL | - | .. | 288 | 16,70 | 17,25 | 100 | 01.07. 17:25 | 16,93 |
2023/06 | 52 | CALL | 19,60 | 16.03. 11:10 | 288 | 15,25 | 16,05 | 100 | 01.07. 17:29 | 15,54 |
2023/06 | 56 | CALL | - | .. | 228 | 12,65 | 13,40 | 228 | 01.07. 17:29 | 12,92 |
2023/06 | 60 | CALL | 19,15 | 22.03. 15:45 | 328 | 10,45 | 11,15 | 428 | 01.07. 17:26 | 10,64 |
2023/06 | 64 | CALL | - | .. | 338 | 8,30 | 9,15 | 228 | 01.07. 17:26 | 8,67 |
2023/06 | 68 | CALL | 8,00 | 23.06. 15:43 | 364 | 6,65 | 7,45 | 200 | 01.07. 17:24 | 7,06 |
2023/06 | 72 | CALL | 6,00 | 30.06. 10:17 | 428 | 5,25 | 6,00 | 200 | 01.07. 17:29 | 5,77 |
2023/06 | 76 | CALL | 10,20 | 31.05. 14:22 | 428 | 4,25 | 4,90 | 228 | 01.07. 17:25 | 4,73 |
2023/06 | 80 | CALL | - | 30.06. 15:36 | 428 | 3,40 | 4,05 | 428 | 01.07. 17:27 | 3,92 |
2023/06 | 84 | CALL | 3,20 | 24.06. 15:04 | 428 | 2,70 | 3,40 | 428 | 01.07. 17:23 | 3,29 |
2023/06 | 92 | CALL | 2,90 | 30.06. 12:46 | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 2,38 |
2023/06 | 100 | CALL | 3,15 | 23.05. 22:00 | 60 | 1,25 | 1,75 | 228 | 01.07. 17:23 | 1,78 |
2023/06 | 120 | CALL | 1,90 | 08.03. 22:00 | 288 | 0,60 | 1,05 | 228 | 01.07. 16:35 | 0,98 |
2023/06 | 140 | CALL | 3,00 | 04.01. 14:05 | 228 | 0,42 | 0,80 | 228 | 01.07. 14:05 | 0,56 |
2023/06 | 160 | CALL | 0,85 | 16.05. 09:18 | 228 | 0,26 | - | - | 01.07. 16:05 | 0,30 |
2023/06 | 180 | CALL | - | .. | 228 | 0,14 | 0,41 | 228 | 01.07. 17:08 | 0,15 |
2023/12 | 20 | CALL | - | .. | 228 | 42,95 | 43,75 | 228 | 01.07. 17:05 | 43,34 |
2023/12 | 24 | CALL | - | .. | 228 | 39,30 | 40,20 | 228 | 01.07. 17:27 | 39,56 |
2023/12 | 28 | CALL | - | .. | 228 | 35,60 | 36,50 | 228 | 01.07. 17:27 | 35,86 |
2023/12 | 32 | CALL | - | .. | 228 | 32,00 | 33,00 | 228 | 01.07. 17:22 | 32,24 |
2023/12 | 36 | CALL | - | .. | 228 | 28,55 | 29,35 | 228 | 01.07. 17:29 | 28,78 |
2023/12 | 40 | CALL | 35,20 | 09.03. 14:05 | 228 | 25,05 | 26,05 | 228 | 01.07. 17:26 | 25,46 |
2023/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 22,30 |
2023/12 | 48 | CALL | - | .. | 328 | 18,95 | 20,05 | 328 | 01.07. 17:28 | 19,40 |
2023/12 | 52 | CALL | - | .. | 328 | 16,30 | 17,45 | 328 | 01.07. 17:24 | 16,70 |
2023/12 | 60 | CALL | 36,00 | 23.02. 17:29 | - | - | - | - | 01.07. 17:30 | 12,12 |
2023/12 | 68 | CALL | 13,05 | 29.06. 22:00 | 226 | 8,10 | 9,10 | 200 | 01.07. 17:29 | 8,57 |
2023/12 | 76 | CALL | 8,15 | 29.06. 09:57 | 428 | 5,55 | 6,55 | 428 | 01.07. 17:25 | 6,07 |
2023/12 | 84 | CALL | 4,80 | 30.06. 14:13 | 200 | 3,90 | 4,75 | 163 | 01.07. 17:22 | 4,40 |
2023/12 | 92 | CALL | 3,60 | 29.06. 15:47 | - | - | 10,20 | 1 | 01.07. 17:30 | 3,29 |
2023/12 | 100 | CALL | 4,50 | 15.06. 14:12 | 200 | 0,85 | 4,15 | 200 | 01.07. 17:23 | 2,53 |
2023/12 | 120 | CALL | 1,45 | 29.06. 16:12 | 294 | 1,05 | 1,70 | 288 | 01.07. 17:03 | 1,40 |
2023/12 | 140 | CALL | 2,85 | 22.03. 13:26 | 60 | 0,65 | 1,25 | 60 | 01.07. 15:11 | 0,85 |
2023/12 | 160 | CALL | 1,20 | 06.06. 09:45 | 228 | 0,46 | 1,00 | 228 | 01.07. 17:01 | 0,56 |
2024/06 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 22.06. 23:50 | 24,54 |
2024/06 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 29.06. 23:59 | 20,70 |
2024/06 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 29.06. 23:59 | 13,95 |
2024/06 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 09.06. 00:15 | 15,93 |
2024/06 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/06 | 84 | CALL | - | .. | 1 | 7,10 | - | - | 06.06. 09:01 | 9,53 |
2024/06 | 92 | CALL | 9,25 | 14.03. 11:54 | - | - | - | - | 07.06. 00:05 | 7,39 |
2024/06 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 3,76 |
2024/06 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 22.06. 23:50 | 2,25 |
2024/06 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 09.06. 23:49 | 2,21 |
2024/06 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 1,07 |
2024/12 | 20 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 13.06. 23:52 | 48,01 |
2024/12 | 24 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 22.06. 23:50 | 41,49 |
2024/12 | 28 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 12.06. 21:54 | 41,79 |
2024/12 | 32 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 29.06. 23:59 | 32,99 |
2024/12 | 36 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 29,80 |
2024/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 01.06. 00:08 | 36,44 |
2024/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 12.06. 21:54 | 26,16 |
2024/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2024/12 | 60 | CALL | 31,70 | 05.04. 16:03 | - | - | - | - | 22.06. 23:50 | 15,62 |
2024/12 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 07.06. 23:57 | 17,06 |
2024/12 | 76 | CALL | 27,00 | 23.02. 14:11 | - | - | - | - | 27.06. 23:51 | 9,25 |
2024/12 | 84 | CALL | 15,60 | 03.01. 15:04 | - | - | - | - | 29.06. 23:59 | 7,38 |
2024/12 | 92 | CALL | 8,70 | 20.05. 15:27 | - | - | 13,75 | 1 | 23.06. 09:00 | 6,44 |
2024/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 28.06. 23:48 | 4,86 |
2024/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 16.06. 23:51 | 3,53 |
2024/12 | 140 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 27.06. 08:57 | 2,26 |
2024/12 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 16,37 |
2025/06 | 68 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/06 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 28.06. 23:48 | 10,68 |
2025/06 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 23.06. 23:56 | 9,39 |
2025/06 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 40 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 12.06. 21:54 | 32,88 |
2025/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 12.06. 21:54 | 30,16 |
2025/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 23,11 |
2025/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 09.06. 00:15 | 25,27 |
2025/12 | 60 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 27.06. 23:51 | 17,25 |
2025/12 | 68 | CALL | 25,70 | 30.05. 09:05 | - | - | - | - | 26.06. 21:28 | 14,38 |
2025/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 29.06. 23:59 | 11,73 |
2025/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 23.06. 23:56 | 10,48 |
2025/12 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2025/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 03.06. 00:02 | 7,73 |
2025/12 | 140 | CALL | 7,50 | 24.02. 10:21 | - | - | - | - | 07.06. 23:57 | 4,84 |
2025/12 | 160 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 2,96 |
2026/12 | 44 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 48 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 52 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 22,49 |
2026/12 | 60 | CALL | 28,00 | 30.05. 09:05 | - | - | - | - | 13.06. 23:52 | 22,05 |
2026/12 | 68 | CALL | 16,40 | 07.03. 09:19 | - | - | - | - | 30.06. 23:56 | 16,15 |
2026/12 | 76 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 84 | CALL | - | .. | - | - | - | - | .. | - |
2026/12 | 92 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 16.06. 23:51 | 11,60 |
2026/12 | 100 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 27.06. 23:51 | 9,07 |
2026/12 | 120 | CALL | - | .. | - | - | - | - | 19.06. 21:18 | 6,58 |
2026/12 | 140 | CALL | - | .. | - | 1,00 | - | - | 29.06. 17:31 | 5,34 |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.