Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft EY planen die Deutschen, ihr Geschenke-Budget für Weihnachten zu kürzen. So möchten 40% leichte Einsparungen vornehmen, und 27% streben eine deutliche Reduzierung an. ...weiterlesen
Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
---|---|---|---|---|---|
BIT Global Leaders R. | 87,21 | 90,23 | 86,67 | 90,21 | 3,44 |
Earth Exploration Fu. | 33,64 | 34,63 | 33,64 | 34,63 | 2,96 |
AXA Aedificandi A C . | 454,36 | 463,55 | 453,61 | 463,37 | 1,98 |
DWS Biotech LC | 229,61 | 233,91 | 229,14 | 233,85 | 1,85 |
Allianz Rohstofffond. | 78,76 | 80,21 | 78,70 | 80,16 | 1,78 |
boerse.de-Fonds: Denn gegessen, getrunken und geputzt wird immer! | |||||
nordasia.com | 80,80 | 81,45 | 80,60 | 81,09 | 0,36 |
DWS ESG Top Asien LC | 191,25 | 193,13 | 190,43 | 191,32 | 0,04 |
Raiffeisen-Osteuropa. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Raiffeisen-Osteuropa. | 142,42 | 142,70 | 142,42 | 142,42 | 0,00 |
10XDNA - Disruptive . | 13,84 | 14,06 | 13,69 | 13,84 | -0,01 |
Der Champions-Fonds für Zukunftstrends!