Es gibt so Highlights im Leben, die man nie vergisst. ...weiterlesen
Wert | Erster | Hoch | Tief | Aktuell | % |
---|---|---|---|---|---|
DWS Biotech LC | 231,84 | 239,37 | 230,38 | 239,12 | 3,11 |
Allianz Biotechnolog. | 189,95 | 194,29 | 188,31 | 194,04 | 2,15 |
Allianz Wachstum Eur. | 157,61 | 160,64 | 157,57 | 160,63 | 1,96 |
Lyxor MSCI World UCI. | 165,03 | 169,48 | 165,02 | 168,07 | 1,64 |
Deka-Digitale Kommun. | 84,43 | 85,71 | 84,14 | 85,63 | 1,42 |
boerse.de-Fonds: Denn gegessen, getrunken und geputzt wird immer! | |||||
DWS German Small/Mid. | 172,42 | 172,91 | 168,38 | 168,87 | -2,05 |
LINGOHR-EUROPA-SYSTE. | 65,15 | 65,31 | 63,58 | 63,81 | -2,10 |
3 Banken Oesterreich. | 32,35 | 32,60 | 31,52 | 31,62 | -2,27 |
ERSTE STOCK VIENNA E. | 97,89 | 98,09 | 94,95 | 95,43 | -2,53 |
Amundi Austria Stock. | 73,87 | 74,31 | 71,69 | 72,03 | -2,54 |
Der Champions-Fonds für Zukunftstrends!
Der boerse.de-Technologiefonds ist eine Beimischung für risikobewusste Anleger, die sich an den nach unserer Meinung spannendsten Zukunftstrends beteiligen möchten. Info ...