WKN: | A3CN4P |
ISIN: | SE0015811559 |
Land: | Schweden |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Bergbau |
aktueller Kurs: |
- EUR
|
Veränderung: |
- EUR
|
Veränderung in %: |
- %
|
Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein
Jahresfehlbetrag
von
0 Millionen
ausgewiesen.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz | - | - |
Operatives Ergebnis (EBIT) | - | - |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | - | - |
Jahresüberschuss | - | - |
Dividendenausschüttung | - | - |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Summe Aktiva | - | - |
Summe Passiva | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - |
Fremdkapitalquote | - | - |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | - | - |
Umsatz je Aktie | - | - |
Buchwert je Aktie | - | - |
Dividende je Aktie | - | - |
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | - | - |
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) | - | - |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Eigenkapitalrendite | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - |
Dividendenrendite | - | - |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Personal am Jahresende | - | - |
Umsatz je Mitarbeiter | - | - |
Gewinn je Mitarbeiter | - | - |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.