| WKN: | A1EWVR |
| ISIN: | DE000A1EWVR2 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die Advantag AG-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 18. April 2026 Info.

Mit dem Anstieg auf 0,12 EUR hat die Advantag AG-Aktie (ISIN DE000A1EWVR2) am 10.02.2026 ein neues 12-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 17.03.2025 eingestellt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +3.650,00%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advantag AG | |||||
| Dollar General | |||||
| Walmart | |||||
| Target | |||||
| Safestore Holdings | |||||
| W. W. Grainger | |||||
| Carrefour | |||||
| Dufry | |||||
| Lowe's Companies | |||||
| Dollar Tree | |||||
| Tesco |