| WKN: | A1W869 |
| ISIN: | IE00BFRT3W74 |
| Land: | Irland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |

Mit dem Anstieg auf 132,95 EUR hat die Allegion-Aktie am 03.09.2026 die 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Allegion-Aktie befindet sich seit dem 24.07.2026 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +3,02% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +3,51%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegion | |||||
| Segro | |||||
| Klepierre | |||||
| Castellum | |||||
| LUNDBERGF. B FRIA | |||||
| Derwent London | |||||
| Rightmove PLC | |||||
| Land Securities Group | |||||
| British Land | |||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | |||||
| WALLENSTAM B FRI.0,333333 |