| WKN: | 529720 |
| ISIN: | DE0005297204 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |

Mit dem Rücksetzer auf 37,80 EUR hat die Homag-Aktie am 03.01.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Homag-Aktie befindet sich seit dem 05.11.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +1,06% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +1,02%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Homag | |||||
| International Airlines Group | |||||
| Howmet Aerospace | |||||
| Rolls-Royce | |||||
| DSV | |||||
| Belimo Holding | |||||
| Pentair | |||||
| Cummins | |||||
| Rheinmetall | |||||
| Honeywell | |||||
| LENNOX International |