
Mit dem Rücksetzer auf 13,60 EUR hat die Host Hotels & Resorts-Aktie am 31.10.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Host Hotels & Resorts-Aktie befand sich seit dem 22.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -1,56% an Wert verloren.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Host Hotels & Resorts | |||||
| Carnival Corporation | |||||
| Royal Caribbean Cruises | |||||
| InterContinental Hotels Group | |||||
| Accor | |||||
| Hilton | |||||
| TUI | |||||
| Norwegian Cruise Line | |||||
| Marriott International | |||||
| Airbnb |