| WKN: | A1KAVV |
| ISIN: | IE00B91XRN20 |
| Land: | Irland |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Biotechnologie |

Mit dem Anstieg auf 9,10 EUR hat die Prothena Corp.-Aktie (ISIN IE00B91XRN20) am 31.10.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 15.10.2025 eingestellt.
Die Prothena Corp.-Aktie befindet sich seit dem 27.10.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +9,08% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +10,47%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prothena Corp. | |||||
| Genmab | |||||
| UCB | |||||
| IDEXX Laboratories | |||||
| Swedish Orphan Biovi | |||||
| Biogen | |||||
| Bio-Techne | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals | |||||
| Gilead Sciences | |||||
| Sartorius Stedim Biotech | |||||
| Abbvie |