Weshalb die Sojitz-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 20. Juli 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 20,60 EUR hat die Sojitz-Aktie am 13.03.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Sojitz-Aktie befand sich seit dem 12.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,70% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Sojitz | |||||
Qinetiq Group | |||||
Alten | |||||
Intertek Group | |||||
Bureau Veritas | |||||
SGS | |||||
Experian | |||||
Serco Group | |||||
Wynn Resorts | |||||
Ipsos | |||||
Big Yellow Group |